塑料螺母 Plastic Nut(英制)
塑料螺母 Plastic Nut(英制)
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
塑料螺母 Plastic Nut规格如下
Hex Nuts |
Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
94812A100CHN | 2-56 | 3/16" | 1/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A820CHN | 3-48 | 3/16" | 1/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A200CHN | 4-40 | 17/64" | 3/32" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A300CHN | 6-32 | 5/16" | 1/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A663CHN | 6-40 | 5/16" | 1/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A400CHN | 8-32 | 11/32" | 1/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A500CHN | 10-24 | 3/8" | 9/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A600CHN | 10-32 | 3/8" | 9/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A830CHN | 10-24 | 7/16" | 13/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A700CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 15/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A800CHN | 1/4"-28 | 7/16" | 15/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A910CHN | 5/16"-18 | 33/64" | 17/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A840CHN | 5/16"-24 | 33/64" | 17/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A920CHN | 3/8"-16 | 9/16" | 21/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A850CHN | 3/8"-24 | 9/16" | 21/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A681CHN | 3/8"-32 | 9/16" | 11/32" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A860CHN | 7/16"-14 | 11/16" | 3/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A870CHN | 7/16"-20 | 11/16" | 3/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A930CHN | 1/2"-13 | 49/64" | 7/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A880CHN | 1/2"-20 | 49/64" | 7/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A940CHN | 5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A683CHN | 5/8"-18 | 15/16" | 9/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A684CHN | 11/16"-27 | 1" | 1/4" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A950CHN | 3/4"-10 | 1 7/64" | 41/64" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A960CHN | 7/8"-9 | 1 19/64" | 3/4" | -40 | 185 | Black, Off-White |
94812A970CHN | 1"-8 | 1 31/64" | 7/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
High-Strength Glass-Filled Nylon
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
90387A321CHN | 6-32 | 5/16" | 1/8" | -20 | 230 | Off-White |
90387A326CHN | 8-32 | 11/32" | 9/64" | -20 | 230 | Off-White |
90387A332CHN | 10-32 | 3/8" | 9/64" | -20 | 230 | Off-White |
90387A337CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 15/64" | -20 | 230 | Off-White |
Moisture-Resistant Acetal
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
99223A022CHN | 10-32 | 3/8" | 9/64" | Not Rated | Not Rated | White |
99223A029CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 15/64" | Not Rated | Not Rated | White |
99223A038CHN | 5/16"-18 | 33/64" | 17/64" | Not Rated | Not Rated | White |
99223A055CHN | 3/8"-16 | 9/16" | 21/64" | Not Rated | Not Rated | White |
99223A067CHN | 1/2"-13 | 49/64" | 7/16" | Not Rated | Not Rated | White |
Clear Impact-Resistant Polycarbona
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
94905A005CHN | 4-40 | 17/64" | 3/32" | -40 | 210 | Clear |
94905A007CHN | 6-32 | 5/16" | 1/8" | -40 | 210 | Clear |
94905A009CHN | 8-32 | 11/32" | 1/8" | -40 | 210 | Clear |
94905A011CHN | 10-32 | 3/8" | 9/64" | -40 | 210 | Clear |
94905A013CHN | 1/4"-20 | 27/64" | 15/64" | Not Rated | 210 | Clear |
Acid-Resistant PVC
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
94806A029CHN | 1/4"-20 | 15/32" | 7/32" | Not Rated | Not Rated | Gray |
94806A030CHN | 5/16"-18 | 17/32" | 17/64" | Not Rated | Not Rated | Gray |
94806A031CHN | 3/8"-16 | 19/32" | 21/64" | Not Rated | Not Rated | Gray |
94806A034CHN | 1/2"-13 | 25/32" | 7/16" | Not Rated | Not Rated | Gray |
94806A044CHN | 5/8"-11 | 29/32" | 35/64" | Not Rated | Not Rated | Gray |
94806A052CHN | 3/4"-10 | 1 1/32" | 41/64" | Not Rated | Not Rated | Gray |
Chemical-Resistant Polypropylene
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
96169A452CHN | 6-32 | 5/16" | 1/8" | -20 | 210 | Off-White |
96169A457CHN | 8-32 | 5/16" | 1/8" | -20 | 210 | Off-White |
96169A463CHN | 10-32 | 3/8" | 1/8" | -20 | 210 | Off-White |
96169A468CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 7/32" | -20 | 210 | Off-White |
High-Temperature Chemical-Resistant PTFE
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
90059A112CHN | 2-56 | 3/16" | 1/16" | Not Rated | 500 | White |
90059A005CHN | 4-40 | 1/4" | 3/32" | Not Rated | 500 | White |
90059A007CHN | 6-32 | 5/16" | 1/8" | Not Rated | 500 | White |
90059A009CHN | 8-32 | 5/16" | 1/8" | Not Rated | 500 | White |
90059A011CHN | 10-24 | 3/8" | 1/8" | Not Rated | 500 | White |
90059A111CHN | 10-32 | 3/8" | 9/64" | Not Rated | 500 | White |
90059A029CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 7/32" | Not Rated | 500 | White |
90059A030CHN | 5/16"-18 | 1/2" | 17/64" | Not Rated | 500 | White |
90059A031CHN | 3/8"-16 | 9/16" | 21/64" | Not Rated | 500 | White |
90059A113CHN | 3/8"-24 | 9/16" | 21/64" | Not Rated | 500 | White |
90059A033CHN | 1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | Not Rated | 500 | White |
90059A114CHN | 1/2"-20 | 3/4" | 7/16" | Not Rated | 500 | White |
90059A035CHN | 5/8"-11 | 7/8" | 35/64" | Not Rated | 500 | White |
90059A036CHN | 3/4"-10 | 1 1/8" | 41/64" | Not Rated | 500 | White |
High-Strength High-Temperature PEEK
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
98886A819CHN | 4-40 | 1/4" | 3/32" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A822CHN | 6-32 | 5/16" | 7/64" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A823CHN | 8-32 | 11/32" | 1/8" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A816CHN | 10-32 | 3/8" | 1/8" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A813CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 3/16" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A731CHN | 1/4"-28 | 7/16" | 3/16" | -50 | 550 | Black |
98886A820CHN | 5/16"-18 | 9/16" | 7/32" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A733CHN | 5/16"-24 | 9/16" | 7/32" | -50 | 550 | Black |
98886A817CHN | 3/8"-16 | 5/8" | 1/4" | -50 | 550 | Black, Brown |
98886A735CHN | 3/8"-24 | 5/8" | 1/4" | -50 | 550 | Black |
98886A736CHN | 1/2"-13 | 45/64" | 1/4" | -50 | 550 | Black |
98886A737CHN | 1/2"-20 | 45/64" | 1/4" | -50 | 550 | Black |
Noncontaminating PVDF
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
92513A230CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 15/64" | -145 | 300 | White |
92513A250CHN | 3/8"-16 | 9/16" | 21/64" | -145 | 300 | White |
92513A270CHN | 5/8"-11 | 59/64" | 35/64" | -145 | 300 | White |
92513A280CHN | 3/4"-10 | 1 7/64" | 41/64" | -145 | 300 | White |
Thin-Profile Hex Nuts |
Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Choose a Color |
96557A164CHN | 1/4"-20 | 7/16" | 5/32" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A109CHN | 5/16"-18 | 33/64" | 3/16" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A114CHN | 3/8"-16 | 33/64" | 1/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A129CHN | 1/2"-13 | 45/64" | 7/32" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A139CHN | 5/8"-11 | 61/64" | 3/8" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A144CHN | 3/4"-10 | 1 1/8" | 1/4" | -40 | 185 | Black, Off-White |
96557A154CHN | 1"-8 | 1 31/64" | 13/32" | -40 | 185 | Black, Off-White |
Wing Nuts |
Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Base Dia. | Choose a Color |
94924A100CHN | 4-40 | 7/8" | 1/2" | 25/64" | Black, Off-White |
94924A200CHN | 6-32 | 7/8" | 1/2" | 25/64" | Black, Off-White |
94924A300CHN | 8-32 | 7/8" | 1/2" | 25/64" | Black, Off-White |
94924A400CHN | 10-24 | 7/8" | 1/2" | 25/64" | Black, Off-White |
94924A500CHN | 10-32 | 7/8" | 1/2" | 25/64" | Black, Off-White |
94924A600CHN | 1/4"-20 | 1 1/8" | 5/8" | 9/16" | Black, Off-White |
94924A900CHN | 5/16"-18 | 1 3/8" | 3/4" | 41/64" | Black, Off-White |
94924A700CHN | 3/8"-16 | 1 3/8" | 3/4" | 41/64" | Black, Off-White |
94924A800CHN | 1/2"-13 | 1 5/8" | 7/8" | 27/32" | Black, Off-White |
Knurled-Head Thumb Nuts |
Reinforced Acetal
Part NO. | Thread Size | Collar Dia. | Collar Ht. | Head Dia. | Ht. | Color |
93886A101CHN | 4-40 | 9/32" | 3/64" | 5/16" | 3/16" | Black |
93886A110CHN | 6-32 | 23/64" | 3/64" | 3/8" | 7/32" | Black |
93886A120CHN | 8-32 | 25/64" | 3/32" | 1/2" | 17/64" | Black |
93886A102CHN | 10-24 | 31/64" | 1/8" | 5/8" | 19/64" | Black |
93886A130CHN | 10-32 | 31/64" | 1/8" | 5/8" | 19/64" | Black |
93886A104CHN | 1/4"-20 | 35/64" | 1/16" | 1" | 23/64" | Black |
93886A140CHN | 1/4"-20 | 35/64" | 3/16" | 3/4" | 23/64" | Black |
93886A105CHN | 1/4"-28 | 35/64" | 1/16" | 1" | 23/64" | Black |
93886A103CHN | 1/4"-28 | 35/64" | 3/16" | 3/4" | 23/64" | Black |
93886A150CHN | 5/16"-18 | 41/64" | 1/8" | 1" | 27/64" | Black |
93886A210CHN | 5/16"-24 | 41/64" | 1/8" | 1" | 27/64" | Black |
Nylon
Part NO. | Thread Size | Collar Dia. | Collar Ht. | Head Dia. | Ht. | Color |
93995A300CHN | 6-32 | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | Black |
93995A380CHN | 6-32 | 1/4" | 1/4" | 3/4" | 3/8" | Black |
93995A320CHN | 8-32 | 5/16" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | Black |
93995A330CHN | 8-32 | 5/16" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | Black |
93995A340CHN | 10-24 | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 7/16" | Black |
93995A350CHN | 10-32 | 3/8" | 1/4" | 1" | 7/16" | Black |
93995A360CHN | 1/4"-20 | 1/2" | 1/4" | 3/4" | 1/2" | Black |
93995A370CHN | 1/4"-20 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | Black |
Cap Nuts |
Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. | Temp. Range,° F | Choose a Color |
94922A300CHN | 4-40 | 1/4" | 9/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A305CHN | 6-32 | 19/64" | 11/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A310CHN | 8-32 | 21/64" | 3/8" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A315CHN | 10-24 | 23/64" | 13/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A320CHN | 10-32 | 23/64" | 13/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A325CHN | 1/4"-20 | 27/64" | 15/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A330CHN | 1/4"-28 | 27/64" | 15/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A335CHN | 5/16"-18 | 1/2" | 17/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A340CHN | 5/16"-24 | 1/2" | 17/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A345CHN | 3/8"-16 | 9/16" | 5/8" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A350CHN | 3/8"-24 | 9/16" | 5/8" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A430CHN | 7/16"-14 | 3/4" | 13/16" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A355CHN | 1/2"-13 | 3/4" | 13/16" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A360CHN | 1/2"-20 | 3/4" | 13/16" | -40 to 185 | Black, Off-White |
94922A365CHN | 5/8"-11 | 15/16" | 31/32" | -40 to 185 | Black, Off-White |
Thread-Forming Locknuts |
White Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Wd. | Ht. |
94909A002CHN | 2-56 | 3/16" | 1/16" |
94909A005CHN | 4-40 | 1/4" | 3/32" |
94909A007CHN | 6-32 | 5/16" | 7/64" |
94909A009CHN | 8-32 | 21/64" | 1/8" |
94909A011CHN | 10-24 | 23/64" | 9/64" |
94909A022CHN | 10-32 | 23/64" | 9/64" |
94909A029CHN | 1/4"-20 | 27/64" | 15/64" |
Coupling Nuts |
Nylon 6/6
Part NO. | Thread Size | Lg. | Wd. | Threading | Min. Thread Lg. | Temp. Min., ° F |
Temp. Max., ° F |
Color |
1319N12CHN | 2-56 | 15/32" | 3/16" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N13CHN | 4-40 | 3/8" | 1/4" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N14CHN | 6-32 | 1/2" | 3/8" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N15CHN | 8-32 | 5/8" | 3/8" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N16CHN | 10-32 | 3/4" | 3/8" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N11CHN | 10-32 | 1 3/4" | 5/8" | Partially Threaded | 1/2" | Not Rated | 250 | Off-White |
1319N17CHN | 1/4"-20 | 1" | 1/2" | Fully Threaded | __ | Not Rated | 250 | Off-White |
Plastic Snap-In Nuts |
Nylon
Part NO. | Style | Thread Size | For Panel Thick. | Square Hole Size | Lg. | Wd. | Ht. | Flange Thick. |
98550A101CHN | Square | No. 4 | 0.031" to 1/8" | 0.275" to 0.285" | 3/8" | 3/8" | 7/32" | 1/16" |
98550A102CHN | Square | No. 6 | 0.032" to 0.156" | 0.2" to 0.27" | 7/16" | 5/16" | 5/16" | 1/32" |
98550A103CHN | Square | No. 6 | 0.062" to 0.275" | 0.265" to 0.27" | 1/2" | 3/8" | 7/16" | 1/32" |
98550A104CHN | Square | No. 6, No. 8 | 0.031" to 1/8" | 0.245" to 0.255" | 3/8" | 3/8" | 9/32" | 1/32" |
98550A475CHN | Square | No. 8 | 1/32" to 5/32" | 0.265" to 0.281" | 3/8" | 3/8" | 11/32" | 1/32" |
98550A105CHN | Square | No. 8 | 0.078" to 0.175" | 0.285" to 0.295" | 3/8" | 3/8" | 11/32" | 1/32" |
98550A106CHN | Square | No. 8, No. 10 | 0.218" to 0.23" | 0.35" to 0.355" | 15/32" | 15/32" | 13/32" | 1/16" |
98550A495CHN | Square | No. 10 | 1/32" to 5/32" | 0.38" to 0.39" | 5/8" | 5/8" | 5/16" | 3/32" |
98550A107CHN | Square | No. 10 | 0.032" to 0.234" | 0.32" to 0.335" | 15/32" | 15/32" | 13/32" | 1/16" |
98550A108CHN | Square | No. 10 | 0.064" to 0.187" | 0.37" to 0.39" | 19/32" | 19/32" | 9/32" | 3/32" |
98550A109CHN | Square | No. 12 | 0.031" to 0.1" | 0.37" to 0.375" | 5/8" | 5/8" | 9/32" | 3/32" |
Nylon
Part NO. | Style | Thread Size | For Panel Thick. | Square Hole Size | OD | Ht. | Flange Thick. | Max. Temp., °F | Color |
98550A112CHN | Round | No. 6 | 0.032" to 0.15" | 0.28" to 0.285" | 1/2" | 11/32" | 23/32" | 165° | Off-White |
98550A111CHN | Round | No. 6 | 0.062" to 0.165" | 0.27" to 0.28" | 3/8" | 5/16" | 3/32" | 165° | Off-White |
98550A113CHN | Round | No. 8 | 0.031" to 0.156" | 0.275" to 0.29" | 1/2" | 5/16" | 3/8" | 165° | Off-White |
98550A114CHN | Round | No. 8 | 0.062" to 0.17" | 0.275" to 0.28" | 1/2" | 5/16" | 5/16" | 165° | Off-White |
98550A115CHN | Round | No. 10 | 0.031" to 0.16" | 0.305" to 0.31" | 1/2" | 9/32" | 1/32" | 165° | Off-White |
98550A116CHN | Round | No. 12 | 0.032" to 1/8" | 0.35" to 0.355" | 17/32" | 9/32" | 1/8" | 165° | Off-White |
98550A110CHN | Round | 1/4" | 0.031" to 1/8" | 0.37" to 0.375" | 5/8" | 9/32" | 1 1/16" | 165° | Off-White |
98550A515CHN | Round | 1/4" | 1/32" to 5/32" | 0.33" to 0.343" | 9/16" | 11/32" | 1/16" | 165° | Off-White |
98550A117CHN | Round | 5/16" | 0.032" to 0.135" | 0.415" to 0.43" | 3/4" | 5/16" | 1/16" | 165° | Off-White |
如果您需要获取以上塑料螺母的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!
欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595