扎带固定座 Cable Tie Mounts
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
扎带固定座 Cable Tie Mounts规格如下
Cable Tie Mounts |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | For Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | |
Off-White | Black | ||||||||
7582K153CHN | ___ | A | Two Way | 3 | 0.22" | 0.14" | No. 6 | 5 1/16" | 5/8" |
7582K152CHN | ___ | A | Two Way | 3 | 0.30" | 0.20" | No. 10 | 5 1/8" | 5/8" |
7582K154CHN | ___ | A | Two Way | 4 | 0.22" | 0.14" | No. 6 | 5 1/2" | 1/2" |
7566K46CHN | ___ | A | Two Way | 5 | 0.30" | 0.11" | No. 6 | 8 1/8" | 11/16" |
7582K155CHN | ___ | A | Two Way | 6 | 0.30" | 0.20" | No. 10 | 9 9/16" | 5/8" |
1873N51CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.13" | 0.07" | No. 4 | 1/2" | 5/16" |
___ | 7566K103CHN | B | Two Way | 1 | 0.20" | 0.06" | No. 4 | 5/8" | 3/8" |
___ | 7566K104CHN | B | Two Way | 1 | 0.20" | 0.06" | No. 6 | 5/8" | 3/8" |
___ | 7566K74CHN | B | Two Way | 1 | 0.20" | 0.07" | No. 8 | 5/8" | 3/8" |
7566K12CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.21" | 0.05" | No. 6 | 9/16" | 3/8" |
7566K13CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.21" | 0.07" | No. 8 | 5/8" | 3/8" |
1873N52CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.22" | 0.06" | No. 6 | 5/8" | 7/16" |
1873N53CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.32" | 0.09" | No. 8 | 7/8" | 5/8" |
7566K101CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.35" | 0.12" | No. 10 | 7/8" | 5/8" |
___ | 7566K105CHN | B | Two Way | 1 | 0.35" | 0.12" | No. 10 | 7/8" | 5/8" |
7566K55CHN | 7566K68CHN | B | Two Way | 1 | 0.35" | 0.13" | 1/4" | 7/8" | 5/8" |
7566K301CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.38" | 0.13" | No. 10 | 7/8" | 5/8" |
___ | 7566K302CHN | B | Two Way | 1 | 0.38" | 0.13" | No. 10 | 7/8" | 5/8" |
7566K201CHN | ___ | B | Two Way | 1 | 0.39" | 0.09" | No. 10 | 7/8" | 5/8" |
___ | 7585K11CHN | B | Two Way | 1 | 0.39" | 0.09" | 1/4" | 7/8" | 5/8" |
___ | 7582K81CHN | C | Two Way | 1 | 0.50" | 0.13" | No. 8 | 1 11/16" | 3/4" |
___ | 7582K82CHN | C | Two Way | 1 | 0.50" | 0.13" | No. 10 | 1 11/16" | 3/4" |
___ | 7582K83CHN | C | Two Way | 1 | 0.50" | 0.13" | 1/4" | 1 11/16" | 3/4" |
7566K203CHN | ___ | D | Two Way | 1 | 0.19" | 0.05" | No. 8 | 3/4" | 3/8" |
7566K202CHN | ___ | D | Two Way | 1 | 0.19" | 0.05" | No. 10 | 3/4" | 3/8" |
7566K28CHN | 7582K64CHN | D | Four Way | 1 | 0.18" | 0.06" | No. 8 | 13/16" | 7/16" |
7566K35CHN | 7582K65CHN | D | Four Way | 1 | 0.18" | 0.06" | No. 10 | 13/16" | 7/16" |
7566K102CHN | ___ | D | Four Way | 1 | 0.20" | 0.09" | No. 6 | 3/4" | 3/8" |
7566K24CHN | 7582K61CHN | E | Four Way | 1 | 0.14" | 0.05" | No. 4 | 3/4" | 3/4" |
7566K41CHN | 7582K62CHN | E | Four Way | 1 | 0.18" | 0.06" | No. 8 | 1 1/8" | 1 1/8" |
7566K43CHN | 7582K63CHN | E | Four Way | 1 | 0.35" | 0.09" | No. 8 | 1 1/2" | 1 1/2" |
Adhesive-Back Mount—PPE Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. |
7566K23CHN | F | Two Way | 1 | 0.19" | 0.08" | 1 1/16" | 11/16" |
Adhesive-Back Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. |
7566K204CHN | G | Four Way | 1 | 0.16" | 0.05" | 13/16" | 13/16" |
7566K205CHN | G | Four Way | 1 | 0.22" | 0.05" | 1 1/16" | 1 1/16" |
Adhesive-Back/Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | For Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | |
Off-White | Black | ||||||||
7566K27CHN | ___ | H | Two Way | 1 | 0.20" | 0.07" | No. 8 | 1" | 1" |
7582K172CHN | 7582K171CHN | E | Four Way | 1 | 0.17" | 0.05" | No. 4 | 3/4" | 3/4" |
7566K62CHN | 7582K22CHN | E | Four Way | 1 | 0.18" | 0.06" | No. 8 | 1 1/8" | 1 1/8" |
7566K72CHN | ___ | E | Four Way | 1 | 0.20" | 0.07" | No. 6 | 1" | 1" |
7566K64CHN | 7582K23CHN | E | Four Way | 1 | 0.35" | 0.09" | No. 8 | 1 1/2" | 1 1/2" |
7566K25CHN | 7582K11CHN | G | Four Way | 1 | 0.21" | 0.06" | No. 6 | 3/4" | 3/4" |
7566K47CHN | 7566K71CHN | G | Four Way | 1 | 0.54" | 0.13" | No. 8 | 2" | 2" |
7566K73CHN | ___ | J | Four Way | 1 | 0.14" | 0.06" | No. 6 | 3/4" | 3/4" |
___ | 7566K53CHN | L | Any Way | 1 | 0.14" | 0.06" | No. 8 | 1" | 1" |
7566K52CHN | ___ | L | Any Way | 1 | 0.14" | 0.06" | No. 8 | 1" | 1" |
Adhesive-Back/Screw-In Mount—ABS Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. | For Use Outdoors |
7582K151CHN | K | Four Way | 4 | 0.19" | 0.05" | No. 6 | 5 1/8" | 3/4" |
Push-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | For Mount. Hole Dia. |
For Max. Panel Thick. |
Overall Lg. | Overall Wd. | |
Off-White | Black | |||||||||
___ | 7582K71CHN | M | Two Way | 1 | 0.20" | 0.07" | 0.25" | 0.125" | 5/16" | 7/16" |
7566K31CHN | ___ | M | Two Way | 1 | 0.20" | 0.07" | 0.25" | 0.134" | 5/16" | 7/16" |
7566K32CHN | 7566K56CHN | N | Two Way | 1 | 0.20" | 0.07" | 0.25" | 0.125" | __ | __ |
___ | 7566K33CHN | P | Two Way | 1 | 0.18" | 0.10" | 0.18" | 0.236" | 3/8" | 3/8" |
1873N101CHN | 1873N102CHN | Q | Two Way | 1 | 0.25" | 0.06" | 0.25" | 0.109" | 5/16" | 3/8" |
7566K106CHN | ___ | Q | Two Way | 1 | 0.32" | 0.10" | 0.25" | 0.093" | 3/8" | 7/16" |
Magnetic-Back Mount—Polycarbonate Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Holding Capacity, lbs. |
Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Cable Tie Dia. | |
Off-White | Black | |||||||
1186N12CHN | 1186N11CHN | R | Any Way | 1 | 10 | 0.23" | 0.11" | 3/4" |
1186N14CHN | 1186N13CHN | R | Any Way | 1 | 15 | 0.23" | 0.11" | 15/16" |
Clip-On Mount—Zinc-Plated Steel
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | For Max. Panel Thick. |
Overall Lg. | Overall Wd. |
1899N11CHN | S | Four Way | 1 | 0.19" | 0.05" | 0.13" | 7/8" | 9/16" |
1899N12CHN | S | Four Way | 1 | 0.19" | 0.05" | 0.24" | 7/8" | 9/16" |
1899N13CHN | S | Four Way | 1 | 0.19" | 0.05" | 0.27" | 7/8" | 9/16" |
Adhesive-Ready Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Dia. | Body Material |
1497N21CHN | T | Any Way | 1 | 0.19" | 0.08" | 1 1/4" | Stainless Steel |
1497N22CHN | T | Any Way | 1 | 0.35" | 0.08" | 1 1/4" | Stainless Steel |
Adhesive-Ready Mount—PEI Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. |
1497N31CHN | U | Two Way | 2 | 0.40" | 0.10" | 2" | 1 1/8" |
1497N11CHN | V | Two Way | 1 | 0.35" | 0.08" | 1 1/8" | 3/4" |
Weld-On Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. |
2054N11CHN | W | Two Way | 1 | 0.50" | 0.13" | 1 5/16" | 1 1/16" |
No-Snag Cable Tie Mounts |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Style | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
4581N12CHN | A | Two Way | 1 | 0.21" | 0.06" | No. 8 | 3/4" | 1/2" | 1/8" |
4581N11CHN | B | Two Way | 2 | 0.53" | 0.08" | 1/4" | 1 25/32" | 1" | 11/16" |
Flexible Cable Tie Mounts |
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. | |
White | Black | |||||||
4573N11CHN | 4573N12CHN | Four Way | 1 | 0.20" | 0.07" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1/4" |
Chemical-Resistant Cable Tie Mounts |
Screw-In Mount—ETFE Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
1722N12CHN | Two Way | 1 | 0.22" | 0.06" | No. 8 | 5/8" | 7/16" | 1/4" |
1722N13CHN | Two Way | 1 | 0.32" | 0.09" | No. 8 | 7/8" | 5/8" | 3/8" |
1722N14CHN | Two Way | 1 | 0.32" | 0.09" | No. 10 | 7/8" | 5/8" | 3/8" |
Screw-In Mount—PEEK Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
1722N11CHN | Two Way | 1 | 0.22" | 0.06" | No. 8 | 5/8" | 7/16" | 1/4" |
Standoff-Style Cable Tie Mounts |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | Style | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
1951N45CHN | Two Way | A | 1 | 0.14" | 0.05" | No. 6 | 3/4" | 5/8" | 1 3/4" |
1951N46CHN | Two Way | A | 1 | 0.14" | 0.05" | No. 6 | 3/4" | 5/8" | 2 3/4" |
1951N47CHN | Two Way | A | 1 | 0.14" | 0.05" | No. 6 | 3/4" | 5/8" | 3 13/16" |
1951N55CHN | Two Way | B | 1 | 0.19" | 0.05" | No. 10 | 1 1/8" | 3/4" | 2" |
1951N56CHN | Two Way | B | 3 | 0.19" | 0.05" | No. 10 | 1 1/8" | 3/4" | 4 5/8" |
1951N57CHN | Two Way | B | 3 | 0.19" | 0.14" | No. 12 | 1 1/8" | 3/4" | 4 5/8" |
1951N35CHN | Two Way | C | 3 | 0.19" | 0.05" | 1/4" | 1 1/2" | 3/16" | 5 1/2" |
Metal-Detectable Cable Tie Mounts |
Adhesive-Back Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
1922N11CHN | Four Way | 1 | 0.20" | 0.05" | No. 4 | 3/4" | 3/4" | 3/16" |
1922N12CHN | Four Way | 1 | 0.20" | 0.06" | No. 6 | 1" | 1" | 3/16" |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. | Overall Ht. |
1922N13CHN | Two Way | 1 | 0.20" | 0.06" | No. 4 | 5/8" | 3/8" | 1/4" |
1922N31CHN | Two Way | 1 | 0.22" | 0.06" | No. 8 | 5/8" | 7/16" | 1/4" |
1922N33CHN | Two Way | 1 | 0.32" | 0.09" | No. 10 | 7/8" | 5/8" | 3/8" |
1922N32CHN | Two Way | 1 | 0.32" | 0.09" | No. 8 | 7/8" | 5/8" | 3/8" |
1922N16CHN | Two Way | 1 | 0.35" | 0.12" | 1/4" | 7/8" | 5/8" | 3/8" |
Stainless Steel Cable Tie Mounts |
Screw-In Mount
Part NO. | Crossing port | Style | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Overall Lg. | Overall Wd. |
5253T62CHN | Two Way | A | 1 | 0.31" | 0.10" | No. 8 | 15/16" | 7/16" |
5253T63CHN | Two Way | A | 1 | 0.31" | 0.10" | No. 10 | 15/16" | 7/16" |
5253T64CHN | Two Way | A | 1 | 0.31" | 0.10" | 1/4" | 15/16" | 7/16" |
5253T65CHN | Two Way | B | 1 | 0.31" | 0.06" | No. 8 | 3/4" | 3/4" |
5253T11CHN | Two Way | C | 1 | 0.39" | 0.07" | No. 8 | 1 1/8" | 9/16" |
5253T12CHN | Two Way | C | 1 | 0.39" | 0.07" | No. 12 | 1 1/8" | 9/16" |
Adhesive-Ready Mount
Part NO. | Crossing port | Style | For Max. No. of Bundles | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Dia. |
1700N11CHN | Two Way | D | 1 | 0.25" | 0.28" | 7/8" |
1700N12CHN | Two Way | D | 1 | 0.50" | 0.32" | 1 1/2" |
1700N13CHN | Two Way | D | 1 | 0.75" | 0.63" | 2" |
Beaded Cable Tie Mounts |
Adhesive-Back/Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Overall Lg. | Overall Wd. | Screw Size |
2112N11CHN | Four Way | 1/8" | 3/4" | 3/4" | No. 8 |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | For Max. No. of Bundles | Overall Lg. | Overall Wd. | Screw Size |
2112N12CHN | Four Way | 1/8" | 3/4" | 3/4" | No. 8 |
Hook and Loop Cable Tie Mounts |
Adhesive-Back/Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | Style | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Mount. Hole Dia. | Mount. Hole Ctr.-to-Ctr. | Overall Lg. | Overall Wd. |
1256N3CHN | Two Way | A | 1/2" | 0.24" | 1/4" | 0.25" | 1 7/8" | 2 1/2" | 1" |
1256N4CHN | Two Way | A | 1" | 0.24" | 1/4" | 0.25" | 2 5/8" | 3 1/4" | 1 1/2" |
Screw-In Mount—Nylon Plastic
Part NO. | Crossing port | Style | Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Screw Size | Mount. Hole Dia. | Mount. Hole Ctr.-to-Ctr. | Overall Lg. | Overall Wd. |
1256N5CHN | Two Way | A | 1/2" | 0.21" | 1/4" | 0.25" | 1 7/8" | 2 1/2" | 1" |
1256N6CHN | Two Way | A | 1" | 0.21" | 1/4" | 0.25" | 2 5/8" | 3 1/4" | 1 1/2" |
1256N1CHN | Two Way | B | 3/4" | 1/8" | No. 10 | 0.21" | __ | 1 1/4" | 1 1/4" |
Magnetic-Back Mount—Polycarbonate Plastic
Part NO. | Crossing port | Style | Holding Capacity, lbs. |
Cable Tie Max. Wd. | Cable Tie Max. Thick. | Overall Dia. | Overall Ht. | Swivel Rotation |
1256N2CHN | Any Way | C | 15 | 5/8" | 3/4" | 15/16" | 3/4" | 360° |
如果您需要获取以上扎带固定座的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!
欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595