金属孔塞 Steel Hole Plug
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
金属孔塞 Steel Hole Plug规格如下:
Plastic Snap-In Panel Plugs
Nylon
Part NO. | Style | ID | Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Choose a Color |
9688K191CHN | 1 | 1/8" | 0.031"-0.094" | 3/16" | 0.04" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K712CHN | 1 | 0.15" | 0.031"-0.094" | 1/4" | 0.04" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K211CHN | 1 | 3/16" | 0.031"-0.14" | 3/8" | 0.04" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K221CHN | 1 | 1/4" | 0.031"-0.062" | 7/16" | 0.04" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K231CHN | 1 | 5/16" | 0.031"-0.14" | 7/16" | 0.055" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K241CHN | 1 | 3/8" | 0.031"-0.14" | 9/16" | 0.055" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K321CHN | 1 | 7/16" | 0.031"-0.171" | 5/8" | 0.055" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K251CHN | 1 | 1/2" | 0.031"-0.14" | 11/16" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K331CHN | 1 | 9/16" | 0.031"-0.14" | 3/4" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K261CHN | 1 | 5/8" | 0.031"-0.072" | 13/16" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K341CHN | 1 | 11/16" | 0.031"-0.109" | 7/8" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K271CHN | 1 | 3/4" | 0.031"-0.109" | 1" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K713CHN | 1 | 0.787" | 0.031"-0.08" | 1" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K281CHN | 1 | 13/16" | 0.031"-0.109" | 1 1/16" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K291CHN | 1 | 7/8" | 0.031"-0.109" | 1 1/16" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K311CHN | 1 | 1" | 0.031"-0.109" | 1 1/4" | 0.062" | __ | 180° | Black,Off-White |
9688K41CHN | 1 | 6mm | 0.8mm-1.6mm | 10mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K42CHN | 1 | 8mm | 0.8mm-3.5mm | 12mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K43CHN | 1 | 10mm | 0.8mm-3.5mm | 14mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K44CHN | 1 | 12mm | 0.8mm-3.5mm | 16mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K45CHN | 1 | 14mm | 0.8mm-3.5mm | 18mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K46CHN | 1 | 16mm | 0.8mm-3.5mm | 20mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K47CHN | 1 | 18mm | 0.8mm-4mm | 22mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K48CHN | 1 | 20mm | 0.8mm-4mm | 26mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K49CHN | 1 | 22mm | 0.8mm-4mm | 28mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K51CHN | 1 | 24mm | 0.8mm-4mm | 28mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K52CHN | 1 | 26mm | 0.8mm-4mm | 30mm | 2mm | __ | 180° | Off-White |
9688K351CHN | 2 | 7/32" | 0.031"-0.062" | 3/8" | 1/4" | __ | 180° | Black,Off-White |
Polyethylene Plastic
Part NO. | Style | ID | Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Choose a Color |
9750K39CHN | 3 | 1/4" | 0.02"-0.07" | 1/2" | __ | 0.21" | 140° | Black |
9750K41CHN | 3 | 1/4" | 0.07"-0.13" | 1/2" | __ | 0.3" | 140° | Black |
9750K111CHN | 3 | 3/8" | 0.02"-0.05" | 3/4" | __ | 0.19" | 140° | Black |
9750K21CHN | 3 | 3/8" | 0.06"-0.11" | 3/4" | __ | 0.24" | 140° | Black |
9750K112CHN | 3 | 7/16" | 0.03"-0.06" | 11/16" | __ | 0.22" | 140° | Black |
9750K22CHN | 3 | 1/2" | 0.03"-0.08" | 7/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K113CHN | 3 | 9/16" | 0.03"-0.08" | 7/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K23CHN | 3 | 5/8" | 0.06"-0.08" | 1 1/16" | __ | 0.26" | 140° | Black |
9750K114CHN | 3 | 11/16" | 0.03"-0.08" | 1" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K24CHN | 3 | 3/4" | 0.05"-0.11" | 1" | __ | 0.29" | 140° | Black |
9750K115CHN | 3 | 13/16" | 0.16"-0.19" | 1 1/8" | __ | 0.37" | 140° | Black |
9750K25CHN | 3 | 7/8" | 0.03"-0.08" | 1 3/16" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K116CHN | 3 | 7/8" | 0.13"-0.18" | 1 3/16" | __ | 0.36" | 140° | Black |
9750K117CHN | 3 | 15/16" | 0.03"-0.08" | 1 5/16" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K26CHN | 3 | 1" | 0.03"-0.08" | 1 3/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K27CHN | 3 | 1 3/32" | 0.03"-0.08" | 1 5/16" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K43CHN | 3 | 1 1/8" | 0.02"-0.18" | 1 1/2" | __ | 0.43" | 140° | Black |
9750K28CHN | 3 | 1 3/16" | 0.03"-0.08" | 1 9/16" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K31CHN | 3 | 1 1/4" | 0.03"-0.08" | 1 5/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K32CHN | 3 | 1 1/2" | 0.03"-0.08" | 1 7/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K33CHN | 3 | 1 3/4" | 0.03"-0.08" | 2 1/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K34CHN | 3 | 2" | 0.03"-0.08" | 2 3/8" | __ | 0.29" | 140° | Black |
9750K118CHN | 3 | 2 1/8" | 0.03"-0.08" | 2 1/2" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K35CHN | 3 | 2 1/2" | 0.03"-0.08" | 3" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K36CHN | 3 | 2 5/8" | 0.03"-0.08" | 3 1/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K37CHN | 3 | 3" | 0.03"-0.08" | 3 3/8" | __ | 1/4" | 140° | Black |
9750K119CHN | 3 | 3 3/8" | 0.03"-0.08" | 3 3/4" | __ | 0.28" | 140° | Black |
9750K44CHN | 3 | 3 1/2" | 0.03"-0.11" | 3 7/8" | __ | 0.28" | 140° | Black |
9750K45CHN | 3 | 4" | 0.05"-0.1" | 4 3/8" | __ | 0.28" | 140° | Black |
9750K121CHN | 3 | 4 3/4" | 0.05"-0.1" | 5 3/16" | __ | 0.31" | 140° | Black |
9750K68CHN | 3 | 5mm | 0.5mm-1mm | 10mm | __ | 5mm | 140° | Black |
9750K69CHN | 3 | 6mm | 0.5mm-1.5mm | 13mm | __ | 11mm | 140° | Black |
9750K71CHN | 3 | 15mm-16mm | 0.8mm-2mm | 26mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K72CHN | 3 | 16mm-18mm | 0.8mm-2mm | 28mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K73CHN | 3 | 19mm-20mm | 0.8mm-2mm | 30mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K74CHN | 3 | 21mm-22mm | 0.8mm-2mm | 32mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K75CHN | 3 | 23mm-24mm | 0.8mm-2mm | 34mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K76CHN | 3 | 25mm-26mm | 0.8mm-2mm | 35mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K77CHN | 3 | 27mm-28mm | 0.8mm-2mm | 38mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K78CHN | 3 | 29mm-30mm | 0.8mm-2mm | 40mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K79CHN | 3 | 31mm-32mm | 0.8mm-2mm | 42mm | __ | 8mm | 140° | Black |
9750K81CHN | 3 | 33mm-34mm | 0.8mm-2mm | 44mm | __ | 8mm | 140° | Black |
Polyethylene Plastic
Part NO. | Style | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Color |
9750K124CHN | 4 | 1/2" | 0.06"-0.13" | 7/8" | 0.32" | 140° | Black |
9750K125CHN | 4 | 11/16" | 0.02"-0.09" | 1 1/16" | 0.28" | 140° | Black |
9750K126CHN | 4 | 3/4" | 0.02"-0.14" | 1 3/16" | 0.34" | 140° | Black |
9750K127CHN | 4 | 13/16" | 0.02"-0.07" | 1 3/16" | 0.29" | 140° | Black |
9750K128CHN | 4 | 7/8" | 0.02"-0.1" | 1 1/4" | 0.35" | 140° | Black |
9750K129CHN | 4 | 29/32" | 0.02"-0.1" | 1 1/4" | 0.35" | 140° | Black |
9750K131CHN | 4 | 1" | 0.02"-0.1" | 1 3/8" | 0.35" | 140° | Black |
9750K132CHN | 4 | 1 1/16" | 0.02"-0.1" | 1 7/16" | 0.35" | 140° | Black |
9750K133CHN | 4 | 1 3/32" | 0.02"-0.1" | 1 1/2" | 0.35" | 140° | Black |
9750K134CHN | 4 | 1 1/4" | 0.01"-0.1" | 1 5/8" | 0.35" | 140° | Black |
9750K135CHN | 4 | 1 5/16" | 0.01"-0.1" | 1 11/16" | 0.35" | 140° | Black |
9750K136CHN | 4 | 1 3/8" | 0.02"-0.1" | 1 3/4" | 0.35" | 140° | Black |
9750K137CHN | 4 | 1 1/2" | 0.02"-0.1" | 1 7/8" | 0.35" | 140° | Black |
9750K138CHN | 4 | 1 1/2" | 0.13"-0.22" | 1 7/8" | 1/2" | 140° | Black |
9750K139CHN | 4 | 1 5/8" | 0.03"-0.1" | 2" | 0.36" | 140° | Black |
9750K141CHN | 4 | 1 3/4" | 0.02"-0.16" | 2 1/4" | 0.43" | 140° | Black |
9750K143CHN | 4 | 1 7/8" | 0.02"-0.1" | 2 1/4" | 0.35" | 140° | Black |
9750K144CHN | 4 | 2" | 0.02"-0.1" | 2 3/8" | 0.36" | 140° | Black |
9750K145CHN | 4 | 2 1/2" | 0.02"-0.14" | 3" | 0.43" | 140° | Black |
9750K146CHN | 4 | 3" | 0.02"-0.1" | 3 9/16" | 0.41" | 140° | Black |
Metal Snap-In Panel Plugs
Part NO. | ID | Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | |
Steel | Nickel-Plated Steel | |||||
9563K31CHN | 9563K81CHN | 1/8" | 0.047"-0.078" | 5/16" | 1/16" | 15/64" |
9563K32CHN | 9563K82CHN | 3/16" | 0.016"-0.062" | 3/8" | 5/64" | 13/64" |
9563K62CHN | 9563K41CHN | 1/4" | 0.031"-0.062" | 7/16" | 1/16" | 15/64" |
9563K38CHN | 9563K39CHN | 9/32" | 0.016"-0.062" | 7/16" | 1/16" | 17/64" |
9563K33CHN | 9563K83CHN | 5/16" | 0.047"-0.078" | 7/16" | 1/16" | 1/4" |
9563K63CHN | 9563K42CHN | 3/8" | 0.031" | 1/2" | 1/16" | 15/64" |
9563K26CHN | 9563K261CHN | 3/8" | 0.047"-0.062" | 1/2" | 1/16" | 15/64" |
9563K55CHN | 9563K56CHN | 25/64" | 0.062"-0.093" | 1/2" | 1/16" | 15/64" |
9563K34CHN | 9563K84CHN | 7/16" | 0.031"-0.062" | 11/16" | 5/64" | 1/4" |
9563K94CHN | 9563K96CHN | 15/32" | 0.109"-0.172" | 5/8" | 1/16" | 3/8" |
9563K64CHN | 9563K43CHN | 1/2" | 0.031"-0.062" | 11/16" | 5/64" | 9/32" |
9563K57CHN | 9563K58CHN | 9/16" | 0.047"-0.093" | 3/4" | 1/16" | 9/32" |
9563K65CHN | 9563K24CHN | 5/8" | 0.062"-0.093" | 13/16" | 5/64" | 19/64" |
9563K59CHN | 9563K61CHN | 11/16" | 0.031"-0.062" | 7/8" | 5/64" | 17/64" |
9563K262CHN | 9563K263CHN | 3/4" | 0.062"-0.093" | 15/16" | 5/64" | 19/64" |
9563K66CHN | 9563K45CHN | 3/4" | 0.109"-0.125" | 15/16" | 5/64" | 19/64" |
9563K78CHN | 9563K79CHN | 13/16" | 0.047"-0.093" | 1 1/16" | 1/16" | 1/4" |
9563K264CHN | 9563K265CHN | 7/8" | 0.031"-0.093" | 1 1/16" | 5/64" | 1/4" |
9563K67CHN | 9563K46CHN | 7/8" | 0.062"-0.093" | 1 1/16" | 1/16" | 19/64" |
9563K86CHN | 9563K87CHN | 15/16" | 0.031"-0.078" | 1 13/16" | 1/16" | 9/32" |
9563K266CHN | 9563K267CHN | 1" | 0.031"-0.093" | 1 1/8" | 3/32" | 21/64" |
9563K268CHN | 9563K269CHN | 1" | 0.093"-0.125" | 1 1/8" | 3/32" | 5/16" |
9563K68CHN | 9563K47CHN | 1" | 0.125"-0.156" | 1 1/8" | 3/32" | 21/64" |
9563K27CHN | 9563K271CHN | 1 1/16" | 0.031"-0.125" | 1 5/16" | 3/32" | 19/64" |
9563K35CHN | 9563K85CHN | 1 1/8" | 0.031"-0.125" | 1 5/16" | 3/32" | 11/32" |
9563K88CHN | 9563K89CHN | 1 3/16" | 0.031"-0.093" | 1 7/16" | 5/64" | 19/64" |
9563K69CHN | 9563K48CHN | 1 1/4" | 0.062"-0.093" | 1 7/16" | 3/32" | 11/32" |
9563K272CHN | 9563K273CHN | 1 3/8" | 0.031"-0.125" | 1 9/16" | 5/64" | 13/32" |
9563K71CHN | 9563K49CHN | 1 3/8" | 0.047"-0.125" | 1 9/16" | 5/64" | 13/32" |
9563K274CHN | 9563K275CHN | 1 7/16" | 0.125"-0.156" | 1 5/8" | 7/64" | 7/16" |
9563K72CHN | 9563K51CHN | 1 1/2" | 0.031"-0.062" | 1 5/8" | 3/32" | 13/32" |
9563K91CHN | 9563K93CHN | 1 5/8" | 0.031"-0.125" | 1 13/16" | 7/64" | 23/64" |
9563K92CHN | 9563K95CHN | 1 3/4" | 0.031"-0.093" | 1 15/16" | 3/32" | 11/32" |
9563K77CHN | 9563K54CHN | 2" | 0.031"-0.062" | 2 1/4" | 1/8" | 5/16" |
Vented Snap-In Panel Plugs
Nylon
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Max. Temp., °F | Hardness | Choose a Color |
9688K641CHN | 7/8" | 0.031"-0.109" | 1 1/16" | 0.062" | 180° | Rockwell R120 | Black,Off-White |
9688K688CHN | 1" | 0.031"-0.109" | 1 1/4" | 0.062" | 180° | Rockwell R120 | Black,Off-White |
Locking Panel Plugs
Nylon
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Choose a Color |
85985K65CHN | 3/16" | 0.016"-0.062" | 1/4" | 0.062" | 0.232" | 220° | Black,White |
85985K89CHN | 7/32" | 0.016"-0.062" | 5/16" | 0.062" | 1/4" | 220° | Black,White |
85985K66CHN | 1/4" | 0.016"-0.062" | 5/16" | 0.062" | 0.311" | 220° | Black,White |
85985K91CHN | 9/32" | 0.016"-0.062" | 3/8" | 0.062" | 1/4" | 220° | Black,White |
85985K67CHN | 5/16" | 0.016"-0.062" | 3/8" | 0.062" | 0.311" | 220° | Black,White |
85985K38CHN | 11/32" | 0.016"-0.062" | 7/16" | 0.062" | 1/4" | 220° | Black |
85985K153CHN | 11/32" | 0.016"-0.062" | 7/16" | 0.062" | 1/4" | 220° | White |
85985K68CHN | 3/8" | 0.016"-0.125" | 1/2" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K69CHN | 7/16" | 0.016"-0.125" | 9/16" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K71CHN | 1/2" | 0.016"-0.125" | 9/16" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K92CHN | 1/2" | 0.125"-0.25" | 9/16" | 0.062" | 0.56" | 220° | Black,White |
85985K39CHN | 17/32" | 0.016"-0.062" | 5/8" | 0.062" | 1/4" | 220° | Black |
85985K156CHN | 17/32" | 0.016"-0.062" | 5/8" | 0.062" | 1/4" | 220° | White |
85985K72CHN | 9/16" | 0.016"-0.125" | 11/16" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K73CHN | 5/8" | 0.016"-0.125" | 3/4" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K74CHN | 11/16" | 0.016"-0.125" | 13/16" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K75CHN | 3/4" | 0.016"-0.125" | 15/16" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K76CHN | 13/16" | 0.016"-0.125" | 7/8" | 0.062" | 0.406" | 220° | Black,White |
85985K77CHN | 7/8" | 0.016"-0.125" | 1 1/8" | 0.062" | 0.453" | 220° | Black,White |
85985K78CHN | 1" | 0.016"-0.125" | 1 1/8" | 0.062" | 0.477" | 220° | Black,White |
85985K79CHN | 1 3/32" | 0.016"-0.125" | 1 1/4" | 0.062" | 0.465" | 220° | Black,White |
85985K41CHN | 1 1/8" | 0.016"-0.125" | 1 1/4" | 0.062" | 0.453" | 220° | Black |
85985K157CHN | 1 1/8" | 0.016"-0.125" | 1 1/4" | 0.062" | 0.453" | 220° | White |
85985K81CHN | 1 3/16" | 0.016"-0.125" | 1 5/16" | 0.062" | 0.453" | 220° | Black,White |
85985K82CHN | 1 1/4" | 0.016"-0.125" | 1 3/8" | 0.062" | 0.459" | 220° | Black,White |
85985K83CHN | 1 3/8" | 0.016"-0.125" | 1 1/2" | 0.062" | 0.465" | 220° | Black,White |
85985K84CHN | 1 1/2" | 0.016"-0.125" | 1 11/16" | 0.062" | 0.459" | 220° | Black,White |
85985K85CHN | 1 3/4" | 0.016"-0.125" | 1 15/16" | 0.062" | 0.459" | 220° | Black,White |
85985K86CHN | 2" | 0.016"-0.125" | 2 3/16" | 0.062" | 0.47" | 220° | Black,White |
85985K88CHN | 2 1/4" | 0.016"-0.25" | 2 7/16" | 0.092" | 3/4" | 220° | Black,White |
85985K87CHN | 2 1/2" | 0.016"-0.25" | 2 13/16" | 0.062" | 3/4" | 220° | Black,White |
85985K96CHN | 3" | 0.016"-0.25" | 3 3/16" | 0.065" | 0.72" | 220° | Black,White |
85985K42CHN | 3 3/8" | 0.016"-0.25" | 3 11/16" | 0.062" | 3/4" | 220° | Black |
85985K97CHN | 3 1/2" | 0.016"-0.25" | 3 11/16" | 0.093" | 3/4" | 220° | Black,White |
85985K98CHN | 4" | 0.016"-0.25" | 4 1/8" | 1/8" | 0.765" | 220° | Black,White |
85985K43CHN | 5" | 0.016"-0.25" | 5 1/4" | 0.062" | 3/4" | 220° | Black |
85985K44CHN | 6" | 0.016"-0.25" | 6 1/4" | 0.062" | 0.781" | 220° | Black |
85985K93CHN | 13mm | 0.8mm-2.5mm | 14mm | 2mm | 10mm | 220° | Black,White |
85985K45CHN | 16mm | 0.8mm-2.5mm | 19mm | 2mm | 10mm | 220° | Black |
85985K46CHN | 20mm | 0.8mm-2.5mm | 23mm | 2mm | 10mm | 220° | Black |
85985K94CHN | 22mm | 0.8mm-2.5mm | 26mm | 2mm | 12mm | 220° | Black,White |
85985K48CHN | 25mm | 0.8mm-2.5mm | 30mm | 2mm | 12mm | 220° | Black |
85985K49CHN | 32mm | 0.8mm-2.5mm | 35mm | 2mm | 12mm | 220° | Black |
85985K163CHN | 32mm | 0.8mm-2.5mm | 35mm | 2mm | 12mm | 220° | White |
85985K95CHN | 34mm | 0.8mm-2.5mm | 38mm | 2mm | 12mm | 220° | Black,White |
Clear Locking Panel Plugs
Polycarbonate Plastic
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Color |
1179K11CHN | 3/16" | 0.016"-0.062" | 1/4" | 0.062" | 0.234" | 230° | Clear |
1179K12CHN | 1/4" | 0.016"-0.062" | 5/16" | 0.062" | 0.312" | 230° | Clear |
1179K13CHN | 5/16" | 0.016"-0.062" | 3/8" | 0.062" | 0.312" | 230° | Clear |
1179K14CHN | 3/8" | 0.016"-0.125" | 1/2" | 0.062" | 0.406" | 230° | Clear |
1179K17CHN | 5/8" | 0.016"-0.125" | 3/4" | 0.062" | 0.406" | 230° | Clear |
1179K18CHN | 3/4" | 0.016"-0.125" | 7/8" | 0.062" | 0.406" | 230° | Clear |
1179K19CHN | 7/8" | 0.016"-0.125" | 15/16" | 0.062" | 0.453" | 230° | Clear |
1179K26CHN | 2" | 0.016"-0.125" | 2 3/16" | 0.062" | 0.453" | 230° | Clear |
Vented Locking Panel Plugs
Nylon Plastic
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Head Ht. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Color |
85985K51CHN | 1/2" | 0.016"-0.125" | 0.56" | 0.054" | 0.41" | 220° | Black |
85985K52CHN | 3/4" | 0.016"-0.125" | 0.91" | 0.074" | 0.415" | 220° | Black |
85985K33CHN | 7/8" | 0.031"-0.125" | 1" | 0.062" | 0.45" | 220° | Black |
85985K64CHN | 1" | 0.031"-0.125" | 1 3/16" | 0.057" | 0.45" | 220° | Black |
85985K53CHN | 1 1/4" | 0.016"-0.125" | 1.38" | 0.096" | 0.481" | 220° | Black |
85985K54CHN | 1 1/2" | 0.016"-0.125" | 1.67" | 0.09" | 0.487" | 220° | Black |
Push-In Panel Plugs
SBR Rubber
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | Head Dia. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Hardness | Color |
9600K511CHN | 1/8" | 1/16" | 1/4" | 3/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K512CHN | 1/4" | 1/16" | 3/8" | 3/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K513CHN | 3/8" | 1/16" | 1/2" | 3/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K514CHN | 1/2" | 1/16" | 11/16" | 9/32" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K515CHN | 5/8" | 1/16" | 7/8" | 5/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K516CHN | 3/4" | 1/16" | 1" | 1/4" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K517CHN | 7/8" | 1/16" | 1 1/8" | 5/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K518CHN | 1" | 1/16" | 1 5/16" | 3/8" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K519CHN | 1 1/8" | 1/16" | 1 7/16" | 3/8" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K521CHN | 1 1/4" | 1/16" | 1 5/8" | 1/4" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K522CHN | 1 3/8" | 1/16" | 1 3/4" | 7/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K523CHN | 1 1/2" | 1/16" | 1 7/8" | 3/8" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K524CHN | 1 5/8" | 1/16" | 2" | 7/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K525CHN | 1 3/4" | 1/16" | 2 1/8" | 7/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K526CHN | 1 7/8" | 1/16" | 2 1/4" | 7/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
9600K527CHN | 2" | 1/16" | 2 3/8" | 7/16" | 200° | Durometer 60A | Black |
Sealing Panel Plugs
Nylon/Elastomer Plastic
Part NO. | For ID | For Panel Thickness | For Cable OD | Head Dia. | Overall Ht. | Max. Temp., °F | Color |
9750K82CHN | 1/2" | 0.016"-0.063" | 0.08"-0.2" | 7/8" | 0.32" | 210° | Black |
9750K88CHN | 1/2" | 0.063"-0.25" | 0.08"-0.2" | 7/8" | 0.63" | 210° | Black |
9750K83CHN | 5/8" | 0.016"-0.063" | 0.13"-0.38" | 1" | 0.32" | 210° | Black |
9750K89CHN | 5/8" | 0.063"-0.25" | 0.13"-0.38" | 1" | 0.63" | 210° | Black |
9750K84CHN | 3/4" | 0.016"-0.063" | 0.18"-0.4" | 1 1/8" | 0.32" | 210° | Black |
9750K91CHN | 3/4" | 0.063"-0.25" | 0.18"-0.4" | 1 1/8" | 0.63" | 210° | Black |
9750K85CHN | 7/8" | 0.016"-0.063" | 0.13"-0.45" | 1 1/4" | 0.32" | 210° | Black |
9750K92CHN | 7/8" | 0.063"-0.25" | 0.13"-0.45" | 1 1/4" | 0.63" | 210° | Black |
9750K86CHN | 1" | 0.016"-0.063" | 0.2"-0.72" | 1 7/16" | 0.32" | 210° | Black |
9750K93CHN | 1" | 0.063"-0.25" | 0.2"-0.72" | 1 7/16" | 0.63" | 210° | Black |
9750K87CHN | 1 3/32" | 0.016"-0.063" | 0.25"-0.77" | 1 1/2" | 0.32" | 210° | Black |
9750K94CHN | 1 3/32" | 0.063"-0.25" | 0.25"-0.77" | 1 1/2" | 0.63" | 210° | Black |
9750K95CHN | 1 3/8" | 0.02"-0.25" | 0.3"-0.95" | 1 13/16" | 0.67" | 210° | Black |
9750K96CHN | 1 1/2" | 0.02"-0.25" | 0.38"-1.06" | 1 15/16" | 0.67" | 210° | Black |
Hollow Tapered Plugs
Polyethylene Plastic
Part NO. | For Pipe Size | For Thread Dia. | For ID | Ht. | Flange Dia. | Max. Temp., °F | Color |
For Unthreaded Pipe | |||||||
4491K41CHN | 3/8 | __ | 0.33"-0.396" | 3/8" | 17/32" | 150° | Red |
4491K138CHN | 1/2 | __ | 0.58"-0.667" | 1/2" | 13/16" | 150° | Red |
4491K14CHN | 1 | __ | 0.964"-1.09" | 3/4" | 1 1/4" | 150° | Red |
4491K137CHN | 1 1/4 | __ | 1.312"-1.465" | 7/8" | 1 5/8" | 150° | Red |
4491K144CHN | 1 1/2 | __ | 1.56"-1.682" | 3/4" | 1 7/8" | 150° | Red |
4491K26CHN | 2 | __ | 1.975"-2.132" | 1" | 2 1/4" | 150° | Red |
4491K139CHN | 2 1/2 | __ | 2.395"-2.602" | 1 1/32" | 2 13/16" | 150° | Red |
4491K101CHN | 3 | __ | 2.975"-3.103" | 3/4" | 3 11/32" | 150° | Red |
4491K93CHN | 3 | __ | 3.27"-3.562" | 1.13" | 3 11/16" | 150° | Red |
4491K94CHN | 3 1/2 | __ | 3.47"-3.6" | 3/4" | 3 7/8" | 150° | Red |
4491K95CHN | 4 | __ | 4.02"-4.14" | 3/4" | 4 17/32" | 150° | Red |
4491K96CHN | 5 | __ | 4.99"-5.2" | 1" | 5 5/8" | 150° | Red |
4491K97CHN | 8 | __ | 7.97"-8.14" | 1" | 8 3/8" | 150° | Red |
For Unthreaded and Straight-Thread Pipe | |||||||
4491K11CHN | 1/8 | 5/16" | 0.236"-0.302" | 3/8" | 7/16" | 150° | Red |
4491K146CHN | 3/8 | 9/16" | 0.471"-0.547" | 7/16" | 11/16" | 150° | Red |
4491K16CHN | 3/4 | 7/8" | 3/4"-0.848" | 9/16" | 1" | 150° | Red |
For NPT Tapered-Thread Pipe | |||||||
4491K143CHN | 3/8 | __ | 0.55"-0.631" | 15/32" | 3/4" | 150° | Red |
4491K2CHN | 1/2 | __ | 0.69"-0.788" | 9/16" | 15/16" | 150° | Red |
4491K59CHN | 1 | __ | 1.094"-1.215" | 3/4" | 1 13/32" | 150° | Red |
4491K72CHN | 1 1/2 | __ | 1.781"-1.805" | 3/8" | 2" | 150° | Red |
4491K73CHN | 2 | __ | 2.23"-2.26" | 1/2" | 2 1/2" | 150° | Red |
4491K81CHN | 2 1/2 | __ | 2.614"-2.79" | 3/4" | 2 15/16" | 150° | Red |
4491K83CHN | 3 | __ | 3.325"-3.457" | 3/4" | 3 5/8" | 150° | Red |
4491K104CHN | 3 1/2 | __ | 3.79"-3.92" | 3/4" | 4 1/8" | 150° | Red |
4491K86CHN | 4 | __ | 4.27"-4.43" | 7/8" | 4 7/8" | 150° | Red |
4491K98CHN | 6 | __ | 6.4"-6.56" | 0.87" | 6 15/16" | 150° | Red |
