按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet
多种不同的产品型号可供选择
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet是一种通过手动按压操作实现快速紧固的机械连接件,广泛应用于需要快速安装和拆卸的场合。它的原理基于弹性变形和机械卡合,结合了铆接的牢固性和插销的便捷性。
点击下载信诺华工业按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet选型资料
图示在PDF中可见
物料编号 | 孔径 | 圆盘下最大长度 | 板厚 | 标准颜色 | 图示 |
PLR252 | Φ3.7 | 5.1 | 2-3 | 自然色 | B |
PLR235 | Φ4.5 | 4.5 | 2-3 | 黑色 | B |
PLR3171 | Φ4.7 | 8.8 | 4-5 | 黑色 | Y |
PLR1850 | Φ4.7 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | V |
PLR3326 | Φ4.8 | 5.6 | 2-3 | 黑色 | V |
PLR1534 | Φ4.8 | 7.9 | 2-3 | 黑色 | W |
PLR178 | Φ4.9 | 9.6 | 4-5 | 黑色 | V |
PLR560 | Φ4.8 | 11.4 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR152 | Φ4.8 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR429 | Φ4.9 | 7.1 | 2-3 | 自然色 | W |
PLR1951 | Φ4.9 | 14.6 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR236 | Φ5 | 6.9 | 2-3 | 黑色 | W |
PLR3549 | Φ5 | 10 | 4-5 | 黑色 | f |
PLR692 | Φ5 | 10.3 | 4-5 | 黑色 | B |
PLR1707 | Φ5 | 10.8 | 4-5 | 黑色 | V |
PLR1421 | Φ5 | 11.1 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1408 | Φ5 | 18.6 | 5-8 | 黑色 | D |
PLR1886 | Φ5.3 | 11 | 4-5 | 黑色 | W |
PLR991 | Φ5.3 | 14.9 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR574 | Φ5.6 | 16.7 | 5-8 | 黑色 | N |
PLR3246 | Φ5.7 | 10.6 | 4-5 | 灰色 | B |
PLR1852 | Φ5.7 | 19.9 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR1945 | Φ5.8 | 10 | 4-5 | 黑色 | f |
PLR1544 | Φ5.8 | 16.7 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR1547 | Φ5.8 | 17 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR234 | Φ5.9 | 4.9 | 2-3 | 黑色 | B |
PLR1996 | Φ5.9 | 10.4 | 4-5 | 黑色 | V |
PLR1757 | Φ5.9 | 11.2 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR833 | Φ5.9 | 12.1 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR3493 | Φ5.9 | 16.7 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR85 | Φ6 | 8.2 | 4-5 | 黑色 | X |
PLR1735 | Φ6 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR274 | Φ6 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR997 | Φ6 | 11.9 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR376 | Φ6 | 12.1 | 5-8 | 黑色 | c |
PLR3410 | Φ6 | 12.2 | 5-8 | 黑色 | c |
PLR824 | Φ6 | 12.6 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR1422 | Φ6 | 18.7 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR1423 | Φ6 | 18.7 | 5-8 | 黑色 | j |
物料编号 | 孔径 | 圆盘下最大长度 | 板厚 | 标准颜色 | 图示 |
PLR957 | Φ6.1 | 11 | 4-5 | 黑色 | W |
PLR216 | Φ6.1 | 14.4 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR264 | Φ6.1 | 21.2 | 5-8 | 黑色 | M |
PLR1532 | Φ6.2 | 12.4 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR526 | Φ6.2 | 14.1 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1510 | Φ6.2 | 23 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR280 | Φ6.2 | 28.4 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR944 | Φ6.3 | 5.1 | 2-3 | 自然色 | B |
PLR188 | Φ6.3 | 15.1 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR144 | Φ6.3 | 15.9 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR19 | Φ6.3 | 16 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR672 | Φ6.3 | 19 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR615 | Φ6.3 | 27.9 | 8-15 | 黑色 | P |
PLR1791 | Φ6.4 | 12.1 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR602 | Φ6.4 | 28.7 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR3267 | Φ6.5 | 8 | 4-5 | 黑色 | Q |
PLR1420 | Φ6.5 | 8.5 | 4-5 | 黑色 | Y |
PLR837 | Φ6.5 | 9 | 4-5 | 黑色 | b |
PLR542 | Φ6.5 | 14 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR1555 | Φ6.5 | 14 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR959 | Φ6.5 | 14.2 | 5-8 | 黑色 | X |
PLR41 | Φ6.5 | 14.5 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1864 | Φ6.5 | 14.6 | 5-8 | 黑色 | D |
PLR262 | Φ6.5 | 14.7 | 5-8 | 黑色 | L |
PLR1771 | Φ6.5 | 15 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR1397 | Φ6.5 | 15.2 | 5-8 | 黑色 | L |
PLR3084 | Φ6.5 | 15.2 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR335 | Φ6.5 | 16.4 | 5-8 | 黑色 | N |
PLR1536 | Φ6.5 | 17.6 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR1511 | Φ6.5 | 18 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR533 | Φ6.5 | 20 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR559 | Φ6.5 | 23.3 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR195 | Φ6.5 | 28.9 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR1153 | Φ6.6 | 9.8 | 4-5 | 黑色 | a |
PLR189 | Φ6.6 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | X |
PLR893 | Φ6.6 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR1805 | Φ6.6 | 14.4 | 5-8 | 黑色 | g |
PLR659 | Φ6.6 | 16.8 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR1585 | Φ6.6 | 17 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR193 | Φ6.6 | 20.9 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR595 | Φ6.6 | 26.5 | 8-15 | 黑色 | I |
PLR337 | Φ6.7 | 8 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1224 | Φ6.7 | 9.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR3504 | Φ6.7 | 10.2 | 4-5 | 黑色 | a |
PLR835 | Φ6.7 | 10.3 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1399 | Φ6.7 | 11.2 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR215 | Φ6.7 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR597 | Φ6.7 | 16 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR475 | Φ6.7 | 22.7 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR934 | Φ6.8 | 6.1 | 2-3 | 自然色 | B |
PLR1714 | Φ6.8 | 7.6 | 2-3 | 黑色 | b |
PLR899 | Φ6.8 | 8.6 | 4-5 | 黑色 | b |
PLR1359 | Φ6.8 | 9.1 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1851 | Φ6.8 | 9.1 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR173 | Φ6.8 | 11.1 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR276 | Φ6.8 | 11.4 | 5-8 | 黑色 | c |
PLR1430 | Φ6.8 | 12.9 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1918 | Φ6.8 | 13.2 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR84 | Φ6.8 | 14.6 | 5-8 | 黑色 | X |
PLR3173 | Φ6.8 | 14.8 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR831 | Φ6.8 | 17.1 | 5-8 | 黑色 | D |
PLR1999 | Φ6.8 | 19.9 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR43 | Φ6.8 | 22.3 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR3581 | Φ6.8 | 27.7 | 8-15 | 黑色 | j |
物料编号 | 孔径 | 圆盘下最大长度 | 板厚 | 标准颜色 | 图示 |
PLR564 | Φ6.9 | 8.6 | 4-5 | 黑色 | X |
PLR682 | Φ6.9 | 9.2 | 4-5 | 黑色 | I |
PLR1934 | Φ6.9 | 10.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR90 | Φ6.9 | 10.9 | 4-5 | 黑色 | b |
PLR1324 | Φ6.9 | 11 | 4-5 | 黑色 | T |
PLR176 | Φ6.9 | 11.2 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1722 | Φ6.9 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | c |
PLR999 | Φ6.9 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR333 | Φ6.9 | 12 | 5-8 | 黑色 | X |
PLR801 | Φ6.9 | 14.3 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1525 | Φ6.9 | 14.7 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR3172 | Φ6.9 | 15 | 5-8 | 灰色 | c |
PLR1329 | Φ6.9 | 17.3 | 5-8 | 黑色 | e |
PLR1597 | Φ6.9 | 21.3 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR47 | Φ6.9 | 23 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR390 | Φ7 | 8 | 4-5 | 黑色 | b |
PLR97 | Φ7 | 8.3 | 4-5 | 黑色 | V |
PLR618 | Φ7 | 9.8 | 4-5 | 黑色 | P |
PLR1343 | Φ7 | 9.8 | 4-5 | 黑色 | c |
PLR426 | Φ7 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1419 | Φ7 | 12.6 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR3182 | Φ7 | 14.2 | 5-8 | 自然色 | U |
PLR938 | Φ7 | 16.5 | 5-8 | 灰色 | W |
PLR473 | Φ7 | 22.8 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR532 | Φ7 | 26.7 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR3278 | Φ7.1 | 13.1 | 5-8 | 自然色 | R |
PLR425 | Φ7.2 | 10.6 | 4-5 | 黑色 | W |
PLR63 | Φ7.2 | 11.5 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR471 | Φ7.3 | 17 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1611 | Φ7.4 | 12 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR3194 | Φ7.6 | 11 | 4-5 | 黑色 | a |
PLR846 | Φ7.6 | 11.2 | 5-8 | 黑色 | U |
PLR107 | Φ7.6 | 11.9 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR3328 | Φ7.6 | 18.7 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR474 | Φ7.6 | 22.5 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR623 | Φ7.7 | 10.2 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1876 | Φ7.7 | 10.8 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR633 | Φ7.7 | 12 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR1739 | Φ7.7 | 12.3 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR566 | Φ7.7 | 13.3 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR472 | Φ7.7 | 13.6 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR883 | Φ7.7 | 14.6 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR3583 | Φ7.7 | 16.1 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR1219 | Φ7.7 | 20 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR569 | Φ7.7 | 21.6 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR605 | Φ7.7 | 24.5 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR3066 | Φ7.7 | 24.8 | 8-15 | 灰色 | P |
PLR3366 | Φ7.8 | 10.1 | 4-5 | 黑色 | f |
PLR1713 | Φ7.8 | 10.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR3320 | Φ7.8 | 11 | 4-5 | 黑色 | f |
PLR1526 | Φ7.8 | 11.1 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1692 | Φ7.8 | 12 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR636 | Φ7.8 | 12.2 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR3170 | Φ7.8 | 12.9 | 5-8 | 黑色 | Z |
PLR1981 | Φ7.8 | 14 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR3367 | Φ7.8 | 16.2 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR888 | Φ7.8 | 16.4 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR880 | Φ7.8 | 18.6 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR3176 | Φ7.8 | 19.1 | 5-8 | 黑色 | O |
PLR1683 | Φ7.8 | 20 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR3207 | Φ7.8 | 20.4 | 5-8 | 黑色 | F |
PLR541 | Φ7.9 | 8.4 | 4-5 | 黑色 | Z |
PLR1507 | Φ7.9 | 10.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1765 | Φ7.9 | 10.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR3457 | Φ7.9 | 10.9 | 4-5 | 黑色 | Z |
PLR947 | Φ7.9 | 11.1 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1553 | Φ7.9 | 11.4 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR869 | Φ7.9 | 11.5 | 5-8 | 黑色 | Z |
PLR3055 | Φ7.9 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1660 | Φ7.9 | 12.4 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR3277 | Φ7.9 | 13.4 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1764 | Φ7.9 | 14.8 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR649 | Φ7.9 | 19.5 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR465 | Φ7.9 | 23.2 | 8-15 | 黑色 | A |
物料编号 | 孔径 | 圆盘下最大长度 | 板厚 | 标准颜色 | 图示 |
PLR1723 | Φ8 | 8.7 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR83 | Φ8 | 10.3 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR1704 | Φ8 | 10.5 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR3071 | Φ8 | 10.7 | 4-5 | 黑色 | V |
PLR1285 | Φ8 | 10.8 | 4-5 | 黑色 | W |
PLR118 | Φ8 | 11.6 | 5-8 | 黑色 | X |
PLR1150 | Φ8 | 11.7 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR3206 | Φ8 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | V |
PLR3345 | Φ8 | 12.1 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR3261 | Φ8 | 12.9 | 5-8 | 黑色 | V |
PLR1582 | Φ8 | 12.9 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1550 | Φ8 | 13.2 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR351 | Φ8 | 13.2 | 5-8 | 黑色 | b |
PLR1933 | Φ8 | 13.5 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1760 | Φ8 | 13.8 | 5-8 | 黑色 | V |
PLR88 | Φ8 | 14 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1729 | Φ8 | 14.1 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR358 | Φ8 | 15.4 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1769 | Φ8 | 22 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR886 | Φ8 | 26.6 | 8-15 | 黑色 | C |
PLR71 | Φ8 | 27.9 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR69 | Φ8 | 29.2 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR3241 | Φ8.1 | 9.4 | 4-5 | 自然色 | W |
PLR1580 | Φ8.1 | 9.5 | 4-5 | 黑色 | U |
PLR3312 | Φ8.1 | 12.6 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1549 | Φ8.1 | 13.9 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR678 | Φ8.1 | 14 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR1425 | Φ8.1 | 18.5 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR1745 | Φ8.2 | 11.8 | 5-8 | 黑色 | V |
PLR1147 | Φ8.2 | 14.2 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR1427 | Φ8.2 | 18.3 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR657 | Φ8.2 | 21.5 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR3342 | Φ8.2 | 24.5 | 8-15 | 黑色 | J |
PLR469 | Φ8.3 | 15 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1509 | Φ8.3 | 17.1 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1887 | Φ8.3 | 18.2 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR1337 | Φ8.3 | 20.4 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR500 | Φ8.3 | 23.3 | 8-15 | 黑色 | i |
PLR645 | Φ8.3 | 23.5 | 8-15 | 黑色 | D |
PLR1954 | Φ8.4 | 10.3 | 4-5 | 黑色 | U |
PLR1253 | Φ8.4 | 14.3 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR568 | Φ8.4 | 21.8 | 5-8 | 黑色 | C |
PLR3096 | Φ8.4 | 28.3 | 8-15 | 黑色 | f |
PLR1488 | Φ8.5 | 6.7 | 2-3 | 自然色 | B |
PLR882 | Φ8.5 | 19.1 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR121 | Φ8.5 | 20.4 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR1687 | Φ8.5 | 20.7 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR1684 | Φ8.6 | 13.6 | 5-8 | 黑色 | g |
PLR1889 | Φ8.6 | 13.8 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR1679 | Φ8.7 | 10.1 | 4-5 | 黑色 | Q |
PLR680 | Φ8.7 | 16.7 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR584 | Φ8.7 | 26.5 | 8-15 | 黑色 | f |
PLR611 | Φ8.7 | 27.8 | 8-15 | 黑色 | f |
PLR1178 | Φ8.7 | 31.4 | 8-15 | 黑色 | f |
PLR1316 | Φ8.8 | 10.3 | 4-5 | 黑色 | Y |
PLR998 | Φ8.8 | 10.9 | 4-5 | 黑色 | d |
PLR653 | Φ8.8 | 12.8 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR641 | Φ8.8 | 14.4 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR1267 | Φ8.8 | 17.3 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR1268 | Φ8.8 | 20.3 | 5-8 | 黑色 | Y |
PLR3372 | Φ8.8 | 20.8 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR3479 | Φ8.8 | 21.5 | 5-8 | 黑色 | N |
PLR684 | Φ8.9 | 22.5 | 5-8 | 黑色 | a |
物料编号 | 孔径 | 圆盘下最大长度 | 板厚 | 标准颜色 | 图示 |
PLR1533 | Φ9 | 21.9 | 5-8 | 黑色 | Q |
PLR686 | Φ9 | 22.5 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR655 | Φ9 | 24.8 | 8-15 | 黑色 | G |
PLR1225 | Φ9.1 | 15 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR145 | Φ9.1 | 16 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR168 | Φ9.2 | 23.2 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR160 | Φ9.2 | 24 | 8-15 | 黑色 | A |
PLR435 | Φ9.3 | 15.6 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1731 | Φ9.3 | 20.3 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR1948 | Φ9.4 | 26 | 8-15 | 黑色 | D |
PLR676 | Φ9.5 | 15.6 | 5-8 | 蓝色 | K |
PLR149 | Φ9.5 | 15.8 | 5-8 | 黑色 | E |
PLR89 | Φ9.5 | 18.1 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR159 | Φ9.5 | 22 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR594 | Φ9.5 | 42 | 8-15 | 灰色 | D |
PLR1107 | Φ9.6 | 14.5 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1313 | Φ9.6 | 26.5 | 8-15 | 黑色 | D |
PLR3191 | Φ9.7 | 12.8 | 5-8 | 黑色 | U |
PLR434 | Φ9.7 | 16 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR1873 | Φ9.7 | 21 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR1663 | Φ9.7 | 35.8 | 8-15 | 自然色 | D |
PLR955 | Φ9.8 | 16.4 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1718 | Φ9.8 | 18.6 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR354 | Φ9.8 | 20.4 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR598 | Φ9.8 | 37.6 | 8-15 | 灰色 | D |
PLR1874 | Φ9.9 | 11.7 | 5-8 | 黑色 | W |
PLR634 | Φ9.9 | 16 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1737 | Φ9.9 | 17.6 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1356 | Φ9.9 | 20.7 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1518 | Φ10 | 14.1 | 5-8 | 黑色 | d |
PLR3077 | Φ10 | 16.5 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1428 | Φ10 | 18.4 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR1426 | Φ10 | 18.5 | 5-8 | 黑色 | j |
PLR283 | Φ10 | 18.7 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1119 | Φ10 | 20.8 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR141 | Φ10 | 21 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR3363 | Φ10.2 | 20.2 | 5-8 | 黑色 | J |
PLR192 | Φ10.2 | 22.4 | 5-8 | 黑色 | B |
PLR3368 | Φ10.2 | 23.4 | 8-15 | 黑色 | J |
PLR117 | Φ10.3 | 21.8 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR39 | Φ10.5 | 21.2 | 5-8 | 黑色 | A |
PLR1720 | Φ10.6 | 12.2 | 5-8 | 黑色 | h |
PLR3389 | Φ11 | 22.4 | 5-8 | 黑色 | H |
PLR1310 | Φ11.2 | 14.5 | 5-8 | 黑色 | I |
PLR576 | Φ11.5 | 50.6 | 8-15 | 黑色 | D |
PLR3076 | Φ12.9 | 21.5 | 5-8 | 黑色 | f |
PLR1564 | Φ15 | 16.5 | 5-8 | 黑色 | h |
PLR3227 | Φ15.8 | 16.2 | 5-8 | 黑色 | h |
PLR1849 | Φ21.9 | 32.4 | 8-15 | 黑色 | h |
PLR1940 | Φ22 | 10.8 | 4-5 | 黑色 | h |
PLR3192 | ☐4.8x4.8 | 6.2 | 2-3 | 灰色 | B |
PLR511 | ☐5.3x5.2 | 12.2 | 5-8 | 自然色 | S |
PLR251 | ☐5.5x5.4 | 13 | 5-8 | 自然色 | S |
PLR133 | ☐5.9x5.8 | 8.4 | 4-5 | 黑色 | X |
PLR538 | ☐6.6x6.6 | 17.8 | 5-8 | 黑色 | P |
PLR885 | ☐7x8 | 8.9 | 4-5 | 黑色 | J |
PLR803 | ☐8.9x8.9 | 11.1 | 5-8 | 黑色 | d |
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet是一种结合了便捷性和可靠性的紧固件,广泛应用于各种需要快速安装和拆卸的场景。以下是按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的主要优点:
1. 操作简便
- 无需工具:按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的设计使其可以通过手动按压完成安装和拆卸,无需使用扳手、螺丝刀或其他工具。
- 快速安装:操作简单,安装速度快,大大提高了工作效率,尤其适合需要频繁拆装的场合。
- 易于学习:使用方法直观,无需复杂的培训,即使是非专业人员也能快速掌握。
2. 连接牢固
- 机械卡合:通过弹性卡扣或铆接变形实现机械咬合,能够承受较大的拉力和剪切力,确保连接的可靠性。
- 双重固定机制:结合弹性卡合和铆接变形,提供额外的紧固力,适用于高强度连接需求。
- 抗振动性能好:即使在振动或冲击环境下,也能保持稳定的连接。
3. 结构紧凑
- 体积小:按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet通常设计紧凑,占用空间少,适合在空间受限的场合使用。
- 轻量化:适用于轻质材料(如塑料、铝合金)的连接,不会增加过多的重量。
4. 适用范围广
- 多种材料兼容:适用于金属、塑料、复合材料等多种材料的连接,具有良好的通用性。
- 薄板连接:特别适合薄板结构的连接,因为其安装过程不会对薄板造成过度应力。
- 多种应用场景:广泛应用于汽车制造、电子设备、家电、机械制造、航空航天等领域。
5. 美观性
- 表面平整:安装后,铆钉头部通常与被连接部件表面齐平,外观整洁,适合对美观性有要求的场合。
- 隐藏式设计:某些按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet可以设计为隐藏式安装,进一步提升外观质量。
6. 经济性
- 成本低:按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的制造成本相对较低,且安装过程简单,减少了人工成本。
- 减少维修时间:快速拆装功能减少了设备维修和保养的时间,提高了设备的可用性。
7. 环保性
- 无污染:安装过程中无需焊接或使用化学粘合剂,对环境友好。
- 可重复使用:在某些设计中,按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet可以多次拆装,减少了浪费。
8. 适应性强
- 温度适应性:按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet通常由耐温材料制成,能够在较宽的温度范围内使用。
- 防腐蚀性能:许多按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet采用不锈钢、铝合金或塑料等材料,具有良好的耐腐蚀性。
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的优点在于其操作简便、连接牢固、结构紧凑和适用范围广。它特别适合需要安装快速和拆卸的场合,能够显著提高工作效率,同时提供可靠的连接。这些优点使其成为现代工业和日常生活中不可或缺的紧固件之一。
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的材料选择和表面处理:PA66,绝大部分为黑色或灰色
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的交期会根据供应商的库存状况、订单量、物流速度以及客户的具体需求而有所不同。为了获得最准确的交期信息,建议直接联系供应商或销售代表,他们可以提供基于当前库存状况和订单需求的具体交期。
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet因其操作简便、连接牢固、结构紧凑等特点,广泛应用于多个行业和场景。以下是按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet的主要应用行业和具体场景:
1. 汽车制造
- 车身组装:用于连接汽车车身的钣金件,如车门、车顶、发动机罩等。
- 内饰安装:固定汽车内饰件,如仪表盘、座椅框架、车门内饰板等。
- 新能源汽车:在新能源汽车电池包的外壳和内部组件连接中广泛应用,如电池模组的固定。
2. 航空航天
- 机身和机翼连接:用于连接飞机机身、机翼、尾翼等关键部件。
- 航空内饰:固定航空座椅、行李架等内饰部件。
3. 电子设备
- 电子设备外壳:用于固定电脑机箱、打印机外壳、显示器外壳等。
- 内部组件连接:连接电路板、散热器、风扇等内部组件。
4. 家用电器
- 家电外壳:如冰箱、洗衣机、空调等外壳的组装。
- 内部组件固定:固定电机、压缩机等内部组件。
5. 家具制造
- 家具框架连接:用于连接椅子、桌子、柜子等家具的金属框架。
- 五金件固定:固定家具的五金件,如合页、拉手等。
6. 建筑行业
- 钢结构连接:用于连接钢结构的梁、柱、桁架等部件。
- 幕墙安装:固定玻璃幕墙、铝合金幕墙等。
7. 轻工行业
- 金属制品:如金属工具、灯具等的组装。
- 包装设备:用于包装机械的外壳和内部组件的固定。
8. 医疗设备
- 医疗器械外壳:如X光机、CT设备、手术器械等的外壳组装。
- 内部组件固定:固定医疗设备的内部电路板、传感器等组件。
9. 机械制造
- 机械外壳:用于固定机械外壳、防护罩等。
- 零部件连接:连接机械内部的零部件,如齿轮箱、电机等。
10. 船舶制造
- 船体结构连接:用于连接船体的金属结构件。
- 船舶内饰:固定船舶的内饰件,如座椅、扶手等。
按压式插销紧固件铆钉 Snap In Pin Fastener Rivet因其操作简便、连接牢固、结构紧凑和适用范围广的特点,被广泛应用于汽车、航空航天、电子设备、家用电器、家具制造、建筑、轻工、医疗设备、机械制造和船舶制造等多个行业。它不仅提高了生产效率,还满足了不同行业对连接强度、可靠性、美观性和轻量化的要求。
如果您需要获取以上按压式插销紧固件铆钉的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!
欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595