XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener
多种不同的产品型号可供选择
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener是一种常见的紧固件,其工作原理如下:
1. 弹性设计:该固定钉通常由具有良好弹性的材料制成,如尼龙6.6。这种材料在受到外力时能够发生弹性变形,并在力消失后恢复原状。
2. 倒钩结构:固定钉的头部设计成类似圣诞树形状的倒钩结构。在安装前,倒钩是平直的。
3. 推入安装:安装时,将固定钉直接推入或敲入预先准备好的孔中。当固定钉被推入孔中时,倒钩会因受到阻力而弯曲并围绕孔的边缘展开。
4. 自锁机制:倒钩展开后,会与孔的内壁紧密接触,形成一个锁定机制。这种设计使得固定钉能够牢固地锁定在安装位置,不易被拔出。
5. 保持力:展开的倒钩与孔的内壁之间产生足够的摩擦力或保持力,从而确保固定钉在各种材料(如木头、金属、塑料等)中都能保持稳定。
6. 无需工具:这种设计允许用户无需任何工具即可快速安装固定钉,简化了装配过程。
7. 适用性广泛:XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener适用于多种材料和不同的面板厚度,具有较高的通用性和灵活性。
这种固定钉因其快速安装、无需工具、高保持力和适用性广泛等特点,被广泛应用于汽车内饰、家具制造、电子装配等领域。
点击下载信诺华工业XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener规格图
Reference | Hole size | Panel thickness | B | C | A |
00100300636 | 3 | 1.60 to 3.00 | 8.4 | 4.85 | 1.6 |
01001000001 | 3 | 1.75 to 5.00 | 5.5 | 9.8 | 1.5 |
01001000002 | 3 | 4.00 to 12.00 | 5.5 | 17 | 1.5 |
04100100301 | 3.12 | 4.00 to 16.50 | 5.5 | 18.5 | 1 |
04100100302 | 3.18 | 1.57 to 6.35 | 8.74 | 8.15 | 1.57 |
00100300816 | 3.2 | 1.55 to 9.55 | 8.75 | 11.65 | 1.6 |
00100300639 | 3.2 | 1.57 to 3.20 | 8.75 | 5.3 | 1.6 |
00100300618 | 3.2 | 1.60 to 7.10 | 8.75 | 8.15 | 1.6 |
00100300610 | 3.2 | 3.45 to 6.35 | 6.35 | 7.8 | 2 |
50001000010 | 3.5 | 0.70 to 5.00 | 9.1 | 9.5 | 1.5 |
04100100303 | 3.5 | 0.70 to 5.00 | 9.1 | 9.5 | 2 |
04100100307 | 4 | 0.70 to 6.00 | 9.1 | 11 | 1.9 |
04100100308 | 4 | 0.90 to 8.00 | 9.5 | 13.5 | 2.3 |
00100300635 | 4 | 1.60 to 6.00 | 11.2 | 8.35 | 2 |
04100100304 | 4 | 2.10 to 4.30 | 8 | 8.6 | 1 |
04100100305 | 4 | 2.10 to 7.20 | 8 | 11.1 | 1 |
04100100310 | 4 | 2.10 to 7.20 | 12 | 8.6 | 1.5 |
04100100309 | 4 | 2.10 to 7.20 | 12 | 11.1 | 1.5 |
03500100800 | 4 | 2.10 to 7.20 | 12.2 | 11.2 | 1.6 |
04100100312 | 4 | 2.10 to 4.30 | 16 | 8.6 | 2 |
04100100313 | 4 | 2.10 to 7.20 | 16 | 11.1 | 2 |
04100100314 | 4 | 2.10 to 7.20 | 16 | 15 | 2 |
04100100306 | 4 | 5.70 to 10.70 | 8 | 15 | 1 |
04100100311 | 4 | 5.70 to 10.70 | 12 | 15 | 1.5 |
00100300608 | 4.7 | 0.90 to 5.30 | 11.1 | 11.1 | 1.9 |
00100300208 | 4.75 | 0.65 to 9.30 | 9.55 | 12.7 | 1.8 |
00100300598 | 4.75 | 0.75 to 13.00 | 11.11 | 17.3 | 1.78 |
00100300209 | 4.75 | 0.80 to 8.40 | 11.2 | 14.25 | 1.75 |
00100300210 | 4.75 | 3.20 to 11.45 | 7.2 | 17.8 | 1.65 |
00100300599 | 4.75 | 3.20 to 9.30 | 11.1 | 16.25 | 1.8 |
04100100316 | 4.76 | 2.10 to 4.30 | 8 | 8.6 | 1 |
04100100315 | 4.76 | 2.10 to 7.20 | 8 | 11.1 | 1 |
04100100318 | 4.76 | 2.10 to 4.30 | 12 | 8.6 | 1.5 |
04100100319 | 4.76 | 2.10 to 7.20 | 12 | 11.1 | 1.5 |
04100100321 | 4.76 | 2.10 to 4.30 | 16 | 8.6 | 2 |
04100100322 | 4.76 | 2.10 to 7.20 | 16 | 11.1 | 2 |
04100100317 | 4.76 | 5.70 to 10.70 | 8 | 15 | 1 |
04100100320 | 4.76 | 5.70 to 10.70 | 12 | 15 | 1.5 |
04100100323 | 4.76 | 5.70 to 10.70 | 16 | 15 | 2 |
04100100324 | 4.77 | 1.57 to 19.05 | 12.7 | 21.54 | 1.75 |
04100100326 | 4.8 | 0.70 to 8.00 | 11 | 12.3 | 1.75 |
04100100325 | 4.8 | 0.70 to 13.00 | 11 | 17.3 | 1.7 |
Reference | Hole size | Panel thickness | B | C | A |
04100100329 | 4.8 | 0.70 to 8.00 | 19 | 12.2 | 2.8 |
00100300617 | 4.8 | 1.55 to 10.65 | 12.7 | 12 | 2 |
00100300621 | 4.8 | 1.55 to 21.30 | 12.7 | 21.55 | 2 |
00100300624 | 4.8 | 1.60 to 6.35 | 12.7 | 8.85 | 2 |
00100300616 | 4.8 | 1.60 to 14.20 | 12.7 | 15.2 | 2 |
00100300643 | 4.8 | 1.60 to 15.90 | 12.7 | 18.4 | 2 |
04100100327 | 4.8 | 2.00 to 10.00 | 11 | 16.3 | 2 |
04100100328 | 4.8 | 2.50 to 15.20 | 11.9 | 17.8 | 1.5 |
04100100332 | 5 | 1.20 to 6.00 | 16.6 | 11.5 | 2 |
00100300650 | 5 | 1.60 to 6.00 | 14 | 8.55 | 2 |
00100300645 | 5 | 1.60 to 10.00 | 14 | 12.3 | 2 |
999MAICS001 | 5 | 1.60 to 26.00 | 14 | 28.35 | 2 |
04100100330 | 5 | 1.70 to 8.00 | 10.75 | 12.7 | 1 |
04100100331 | 5 | 2.00 to 12.00 | 15 | 17.7 | 1.5 |
04100100333 | 5 | 5.00 to 14.00 | 19 | 17.8 | 1.5 |
00100300810 | 5.15 | 1.80 to 6.35 | 15.9 | 9.55 | 2.55 |
04100100334 | 5.5 | 1.50 to 14.20 | 13 | 19.7 | 2.4 |
04100100335 | 5.5 | 1.50 to 14.20 | 16.5 | 19.7 | 2.6 |
00100300634 | 6 | 1.60 to 6.00 | 16.8 | 9.3 | 2 |
00100300657 | 6 | 1.60 to 50.00 | 16.8 | 53.7 | 2 |
04100100338 | 6 | 2.00 to 8.00 | 15.5 | 12.7 | 1 |
04100100337 | 6 | 2.50 to 10.00 | 12.9 | 18 | 2.3 |
04100100336 | 6 | 3.50 to 19.00 | 12.6 | 23.6 | 1.5 |
00100300658 | 6 | 6.00 to 18.00 | 16.8 | 21.3 | 2 |
04100100339 | 6.15 | 2.30 to 8.90 | 17.8 | 15.5 | 2.4 |
50001000050 | 6.15 | 2.30 to 8.90 | 17.8 | 15.5 | 2.4 |
04100100340 | 6.15 | 2.50 to 12.00 | 17.8 | 20.4 | 2.4 |
04100100341 | 6.15 | 2.50 to 20.30 | 17.8 | 26.9 | 2.4 |
00100300611 | 6.3 | 1.25 to 22.22 | 19.05 | 31.75 | 2.8 |
00100300609 | 6.3 | 1.80 to 10.15 | 17.8 | 13.8 | 2.5 |
00100300606 | 6.3 | 1.90 to 4.70 | 15.5 | 9.85 | 3 |
00100300607 | 6.3 | 3.20 to 17.45 | 12.7 | 20 | 1.7 |
04100100351 | 6.35 | 1.57 to 12.70 | 17.78 | 16 | 2.35 |
00100300631 | 6.35 | 1.60 to 7.10 | 17.8 | 9.9 | 2.55 |
00100300627 | 6.35 | 1.60 to 10.65 | 17.8 | 12.85 | 2.55 |
00100300629 | 6.35 | 1.60 to 14.20 | 17.8 | 16 | 2.55 |
00100300630 | 6.35 | 1.60 to 15.90 | 17.8 | 19.2 | 2.55 |
00100300632 | 6.35 | 1.60 to 21.30 | 17.8 | 22.35 | 2.55 |
00100300614 | 6.35 | 1.60 to 24.85 | 17.8 | 25.5 | 2.55 |
00100300622 | 6.35 | 1.60 to 28.40 | 17.8 | 28.45 | 2.55 |
00100300659 | 6.35 | 1.60 to 31.75 | 17.8 | 35.9 | 2 |
00100300660 | 6.35 | 1.60 to 38.10 | 17.8 | 41.45 | 2.55 |
00100300661 | 6.35 | 1.60 to 44.45 | 17.8 | 47.8 | 2.55 |
Reference | Hole size | Panel thickness | B | C | A |
00100300662 | 6.35 | 1.60 to 50.80 | 17.8 | 54.15 | 2.55 |
00100300602 | 6.35 | 1.60 to 12.20 | 20 | 12.5 | 1.8 |
04100100342 | 6.35 | 2.10 to 4.30 | 8 | 8.6 | 1 |
04100100343 | 6.35 | 2.10 to 7.20 | 8 | 11.1 | 1 |
04100100345 | 6.35 | 2.10 to 4.30 | 12 | 8.6 | 1.5 |
04100100346 | 6.35 | 2.10 to 7.20 | 12 | 11.1 | 1.5 |
04100100348 | 6.35 | 2.10 to 4.30 | 16 | 8.6 | 2 |
04100100349 | 6.35 | 2.10 to 7.20 | 16 | 11.1 | 2 |
04100100350 | 6.35 | 2.10 to 7.20 | 16 | 15 | 2 |
00100300465 | 6.35 | 2.65 to 7.60 | 17.8 | 11.1 | 2.55 |
00100300601 | 6.35 | 3.80 to 13.60 | 12.6 | 19.9 | 1.9 |
00100300211 | 6.35 | 3.80 to 13.50 | 17.8 | 20.3 | 2.4 |
00100300600 | 6.35 | 5.10 to 5.55 | 18.3 | 10.8 | 2.5 |
04100100344 | 6.35 | 5.70 to 10.70 | 8 | 15 | 1 |
04100100347 | 6.35 | 5.70 to 10.70 | 12 | 15 | 1.5 |
04100100352 | 6.4 | 0.90 to 26.50 | 12.5 | 37.8 | 2.4 |
04100100354 | 6.4 | 0.90 to 15.00 | 12.7 | 21 | 2.4 |
04100100358 | 6.4 | 1.70 to 31.80 | 24.4 | 36.6 | 1.9 |
04100100356 | 6.4 | 2.40 to 8.10 | 19 | 12.7 | 1 |
04100100357 | 6.4 | 2.70 to 7.30 | 19.1 | 15.9 | 0.9 |
04100100353 | 6.4 | 3.20 to 10.30 | 12.9 | 15.9 | 1.4 |
04100100355 | 6.4 | 10.70 to 28.80 | 17.8 | 35.1 | 2.4 |
04100100359 | 7 | 0.70 to 20.00 | 18 | 27.3 | 2 |
04100100360 | 7 | 2.50 to 25.00 | 30.3 | 34.8 | 2.2 |
00100300604 | 7.1 | 20.60 to 40.15 | 15.1 | 49.2 | 1.3 |
04100100369 | 7.14 | 1.57 to 25.40 | 19.98 | 29.13 | 2.54 |
04100100370 | 7.14 | 1.57 to 9.53 | 20 | 13.21 | 2.54 |
04100100371 | 7.14 | 1.57 to 38.10 | 20 | 41.83 | 2.54 |
04100100372 | 7.14 | 1.57 to 12.70 | 20.32 | 16.51 | 2.54 |
04100100361 | 7.14 | 2.10 to 7.20 | 8 | 11.1 | 1 |
04100100363 | 7.14 | 2.10 to 7.20 | 12 | 11.1 | 1.5 |
04100100366 | 7.14 | 2.10 to 7.20 | 16 | 11.1 | 2 |
04100100364 | 7.14 | 3.80 to 10.70 | 12 | 15 | 1.5 |
04100100367 | 7.14 | 3.80 to 10.70 | 16 | 15 | 2 |
04100100362 | 7.14 | 6.90 to 14.20 | 8 | 19 | 1 |
04100100365 | 7.15 | 6.90 to 14.20 | 12 | 19 | 1.5 |
04100100368 | 7.14 | 6.90 to 14.20 | 16 | 19 | 2 |
00100300619 | 7.15 | 1.60 to 10.65 | 20 | 13.1 | 2.55 |
00100300620 | 7.15 | 1.60 to 14.20 | 20 | 16.3 | 2.55 |
00100300615 | 7.15 | 1.60 to 15.80 | 20 | 19.5 | 2.55 |
00100300626 | 7.15 | 1.60 to 21.30 | 20 | 22.7 | 2.55 |
00100300664 | 7.15 | 1.60 to 22.25 | 20 | 25.76 | 2.55 |
00100300665 | 7.15 | 1.60 to 25.40 | 20 | 29.15 | 2.55 |
Reference | Hole size | Panel thickness | B | C | A |
00100300666 | 7.15 | 1.60 to 31.75 | 20 | 35.6 | 2.55 |
00100300625 | 7.15 | 1.60 to 37.90 | 20 | 41.95 | 2.55 |
00100300667 | 7.15 | 1.60 to 44.45 | 20 | 48.3 | 2.55 |
00100300628 | 7.15 | 1.60 to 7.10 | 20.1 | 9.75 | 2.55 |
00100300212 | 7.15 | 2.35 to 12.70 | 15.9 | 226 | 2.8 |
04100100373 | 7.15 | 3.80 to10.70 | 8 | 15 | 1 |
00100300663 | 7.15 | 4.30 to 19.55 | 17.65 | 24.77 | 2.3 |
04100100377 | 7.2 | 1.30 to 22.90 | 19.3 | 32 | 3 |
04100100378 | 7.2 | 1.30 to 11.20 | 23.8 | 17.9 | 1.7 |
04100100376 | 7.2 | 1.50 to 14.00 | 19 | 21.2 | 2.4 |
04100100375 | 7.2 | 1.50 to 25.40 | 19 | 30.5 | 2 |
04100100374 | 7.2 | 2.50 to 22.00 | 15.2 | 33.3 | 1.8 |
00100300817 | 7.9 | 1.60 to 6.35 | 22.2 | 10.4 | 2.55 |
00100300677 | 7.9 | 1.60 to 9.53 | 22.2 | 13.45 | 2.55 |
00100300670 | 7.9 | 1.60 to 15.90 | 22.2 | 19.9 | 2.55 |
00100300623 | 7.9 | 1.60 to 21.30 | 22.2 | 22.7 | 2.55 |
00100300671 | 7.9 | 1.60 to 22.25 | 22.2 | 26.31 | 2.55 |
00100300672 | 7.9 | 1.60 to 25.40 | 22.2 | 26.31 | 2.55 |
00100300673 | 7.9 | 1.60 to 31.75 | 22.2 | 36 | 2.55 |
00100300674 | 7.9 | 1.60 to 38.10 | 22.2 | 42.4 | 2.55 |
04100100380 | 7.92 | 1.57 to 6.35 | 22.2 | 10.41 | 2.54 |
04100100379 | 7.92 | 1.57 to 9.53 | 22.2 | 13.84 | 2.03 |
04100100381 | 7.92 | 1.57 to 15.88 | 22.2 | 19.89 | 2.54 |
04100100382 | 7.92 | 1.57 to 19.05 | 22.2 | 22.71 | 2.54 |
04100100383 | 7.92 | 1.57 to 22.23 | 22.2 | 26.31 | 2.54 |
04100100384 | 7.92 | 1.57 to 25.40 | 22.2 | 29.54 | 2.54 |
04100100385 | 7.92 | 1.57 to 31.75 | 22.2 | 35.97 | 2.54 |
04100100386 | 7.92 | 1.57 to 38.10 | 22.2 | 42.39 | 2.54 |
01300100009 | 7.9 | 1.60 to 15.90 | 22 | 19.9 | 3.4 |
00100300605 | 8 | 3.00 to 12.70 | 12.7 | 16.6 | 1.3 |
03500103000 | 8 | 3.30 to 12.70 | 12.7 | 16.4 | 1.5 |
04100100387 | 8.7 | 1.40 to 13.00 | 16.6 | 19.1 | 2.1 |
00100300687 | 9.5 | 1.60 to 6.35 | 25.4 | 11.5 | 2.55 |
00100300678 | 9.5 | 1.60 to 12.70 | 25.4 | 17.5 | 2.55 |
00100300680 | 9.5 | 1.60 to 19.00 | 25.4 | 23.95 | 2.55 |
00100300813 | 9.5 | 1.60 to 51.00 | 25.4 | 56.2 | 2.55 |
04100100388 | 9.53 | 1.57 to 12.70 | 24.4 | 17.78 | 2.54 |
04100100389 | 10 | 1.50 to 20.00 | 21.2 | 28.2 | 4 |
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener是一种高效且可靠的紧固件,具有以下优点:
1. 快速安装
- 无需工具:安装过程简单,无需螺丝刀、扳手或其他工具,只需将固定钉直接推入或敲入孔中即可完成安装。
- 节省时间:快速的安装方式大大提高了装配效率,尤其适用于大规模生产或需要频繁拆装的场景。
2. 牢固可靠
- 自锁机制:倒钩设计在安装后会自动展开并锁定,与孔壁紧密贴合,提供强大的保持力,防止松动或脱落。
- 高抗拉强度:即使在振动或冲击环境下,也能保持稳定的固定效果,适用于汽车、机械等对紧固要求较高的领域。
3. 适用性广泛
- 多种材料兼容:适用于木材、塑料、金属、复合材料等多种基材,能够满足不同应用场景的需求。
- 不同厚度适配:可根据面板厚度选择合适长度的固定钉,适应范围广。
4. 美观性
- 隐藏式安装:安装后倒钩部分隐藏在孔内,外观整洁,不影响产品的整体美观。
- 多种颜色可选:通常提供多种颜色选择,可与产品外观匹配,提升整体视觉效果。
5. 重复使用性
- 可拆卸设计:部分型号的倒钩型固定钉支持多次拆装,不会对基材造成严重损坏,适合需要频繁维护或更新的场合。
6. 成本效益
- 材料成本低:通常由尼龙或其他工程塑料制成,材料成本较低。
- 降低人工成本:快速安装的特点减少了装配时间,从而降低了人工成本。
7. 环保性
- 可回收材料:许多XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener采用可回收材料制成,符合环保要求。
- 无污染:安装过程中无需使用胶水或化学粘合剂,避免了潜在的污染问题。
8. 设计灵活性
- 多种规格:提供多种尺寸和形状,可根据具体需求选择合适的型号。
- 定制化:部分供应商支持定制化设计,可根据特殊需求调整倒钩形状或钉体长度。
9. 耐久性
- 耐腐蚀性:材料通常具有良好的耐腐蚀性,适合在潮湿或恶劣环境中使用。
- 抗老化:在正常使用条件下,倒钩型固定钉的弹性和保持力能够长期保持稳定。
10. 安全性
- 无锐边:倒钩设计在安装后不会外露,避免了锐边可能造成的划伤或损坏。
- 符合标准:许多产品符合国际或行业标准,如汽车行业的VW、GM标准,确保了其在特定领域的安全性。
总结
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener以其快速安装、牢固可靠、适用性广泛、美观性等特点,成为现代工业和民用领域中理想的紧固件选择。它不仅提高了装配效率,还降低了成本,同时满足了多种应用场景的需求。
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener的材料选择和表面处理:PA66,黑色
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener的交期会根据供应商的库存状况、订单量、物流速度以及客户的具体需求而有所不同。为了获得最准确的交期信息,建议直接联系供应商或销售代表,他们可以提供基于当前库存状况和订单需求的具体交期。
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener因其快速安装、无需工具、高保持力等特点,在多个行业和场景中得到了广泛应用。以下是其主要应用领域和场景:
1. 汽车行业
- 内饰固定:用于固定汽车门板、仪表板、座椅等内饰部件。
- 线束管理:用于固定汽车线束和电缆,确保其整洁和安全。
2. 电子行业
- 线缆管理:用于电子设备内部的线缆整理和固定。
- 电路板固定:用于固定电路板和电子元件。
3. 家具行业
- 家具组装:用于连接家具板材,隐藏螺丝和紧固件,提升美观性。
- 靠垫和厚板材固定:用于固定家具中的靠垫和其他较厚板材。
4. 建筑与装修行业
- 内部装饰:用于固定装饰材料,如木板、塑料板等。
- 门窗框架固定:用于固定门窗框架、安装管道和电缆支架。
5. 医疗设备
- 器械固定:用于医疗器械和设备的线缆及部件固定。
6. 船舶制造
- 内饰固定:用于船用内饰、船用电子设备的固定。
7. 航空航天
- 轻型结构固定:用于固定轻型结构和线缆管理。
8. 工业设备
- 机械设备连接:用于固定机械设备和零部件。
- 线束固定:用于整理和固定机械设备中的线束。
9. 家用电器
- 内部部件固定:用于固定家用电器内部的线缆和部件。
10. 其他应用
- 太阳能板固定:用于太阳能板的固定和线缆管理。
- 轨道交通:用于车辆内部的线束和部件固定。
- 通信设备:用于通信设备的线缆管理。
通用优势
XT圣诞树倒钩型固定钉 X'mas Tree Clip Fastener适用于多种材料(如木材、金属、塑料、泡沫等),能够快速安装且无需工具,同时提供高保持力和良好的绝缘性能。这些特性使其在需要快速、可靠固定且对美观性有要求的场合中表现尤为突出。
如果您需要获取以上XT圣诞树倒钩型固定钉的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!
欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595