凸轮夹紧手柄 Cam Levers Handle
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
凸轮夹紧手柄工作原理:链接
凸轮夹紧手柄 Cam Clamping Handle规格如下
Cam Levers with Threaded Hole
Aluminum Handle with Stainless Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WU77CN | #6-32 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU78CN | #8-32 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU81CN | #8-32 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU79CN | #10-24 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU80CN | #10-32 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX51CN | #10-32 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX52CN | 1/4"-20 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX53CN | 5/16"-18 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Stainless Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WX21CN | M3 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX22CN | M4 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX23CN | M4 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX24CN | M5 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
49WA33CN | M5 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
49WA34CN | M6 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
49WA35CN | M8 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WU72CN | #6-32 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU73CN | #8-32 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU76CN | #8-32 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU74CN | #10-24 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU75CN | #10-32 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
3DAD2CN | #10-32 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
49WA32CN | 1/4"-20 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAE3CN | 5/16"-18 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WX17CN | M3 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX18CN | M4 | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX19CN | M4 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX20CN | M5 | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
3DAC5CN | M5 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAC8CN | M6 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD7CN | M8 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Plastic Handle with Stainless Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY39CN | #10-32 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY40CN | 1/4"-20 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY41CN | 5/16"-18 | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
Plastic Handle with Stainless Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY77CN | M5 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY78CN | M6 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY79CN | M8 | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
Plastic Handle with Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY36CN | #10-32 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY37CN | 1/4"-20 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY38CN | 5/16"-18 | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
Plastic Handle with Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY74CN | M5 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY75CN | M6 | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY76CN | M8 | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
Zinc Handle with Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
823AM0CN | #8-32 | 1.73 in | 0.47 in | 0.52 in | 0.755 in | 0.02 in | 281 Ibf |
823AM1CN | #10-32 | 2.48 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.955 in | 0.03 in | 506 lbf |
823AM2CN | 1/4"-20 | 2.48 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.955 in | 0.03 in | 506 lbf |
823AM3CN | 5/16"-18 | 3.23 in | 0.79 in | 0.77 in | 1.165 in | 0.04 in | 832 lbf |
Zinc Handle with Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
823AM4CN | M4 | 44 mm | 12 mm | 13.2 mm | 19.2 mm | 0.5 mm | 1250 N |
823AM5CN | M5 | 63 mm | 16 mm | 16.3 mm | 24.3 mm | 0.75 mm | 1250 N |
823AM6CN | M6 | 63 mm | 16 mm | 16.3 mm | 24.3 mm | 0.75 mm | 1250 N |
823AM7CN | M8 | 101 mm | 25 mm | 25.3 mm | 38.3 mm | 1.5 mm | 6100 N |
Corrosion-Resistant Cam Levers with Threaded Hole
Stainless Steel Handle with Stainless Steel Thread/Inch
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
6JRP4CN | #10-32 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
823AP9CN | 1/4"-20 | 2.48 in | 0.63 in | 0.64 in | 0.955 in | 0.03 in | 697 lbf |
6JRP5CN | 1/4"-20 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
823AR0CN | 5/16"-18 | 3.23 in | 0.79 in | 0.77 in | 1.165 in | 0.04 in | 1124 lbf |
6JRP7CN | 5/16"-18 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Stainless Steel Handle with Stainless Steel Thread/Metric
Part NO. | D | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
6JRP2CN | M5 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
823AR1CN | M6 | 63 mm | 16 mm | 16.3 mm | 24.3 mm | 0.75 mm | 3100 N |
6JRP3CN | M6 | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
823AR2CN | M8 | 82 mm | 20 mm | 19.5 mm | 29.5 mm | 1 mm | 5000 N |
6JRP6CN | M8 | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Cam Levers with Threaded Stud
Aluminum Handle with Stainless Steel Thread/Inch
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WU99CN | #6-32 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX01CN | #6-32 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX02CN | #6-32 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX03CN | #8-32 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX04CN | #8-32 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX05CN | #8-32 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX14CN | #8-32 | 15 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX15CN | #8-32 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX16CN | #8-32 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX06CN | #10-24 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX07CN | #10-24 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX08CN | #10-24 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX09CN | #10-24 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX10CN | #10-32 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX11CN | #10-32 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX12CN | #10-32 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX13CN | #10-32 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX71CN | #10-32 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX72CN | #10-32 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX73CN | #10-32 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX74CN | #10-32 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX75CN | 1/4"-20 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX76CN | 1/4"-20 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX77CN | 1/4"-20 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX78CN | 1/4"-20 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX79CN | 5/16"-18 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX80CN | 5/16"-18 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX81CN | 5/16"-18 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX82CN | 5/16"-18 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX83CN | 3/8"-16 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX84CN | 3/8"-16 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX85CN | 3/8"-16 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX86CN | 3/8"-16 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Stainless Steel Thread/Metric
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WX38CN | M3 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX39CN | M3 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX40CN | M3 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX41CN | M4 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX42CN | M4 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX43CN | M4 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX44CN | M4 | 15 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX45CN | M4 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX46CN | M4 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX47CN | M5 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX48CN | M5 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX49CN | M5 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX50CN | M5 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX87CN | M5 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX88CN | M5 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX89CN | M5 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX90CN | M5 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX91CN | M6 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX92CN | M6 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX93CN | M6 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX94CN | M6 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX95CN | M8 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX96CN | M8 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX97CN | M8 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX98CN | M8 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX99CN | M10 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WY01CN | M10 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WY02CN | M10 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WY03CN | M10 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Steel Thread/Inch
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WU82CN | #6-32 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU83CN | #6-32 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU84CN | #6-32 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU85CN | #8-32 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU86CN | #8-32 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU87CN | #8-32 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WU96CN | #8-32 | 15 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU97CN | #8-32 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU98CN | #8-32 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU88CN | #10-24 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU89CN | #10-24 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU90CN | #10-24 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU91CN | #10-24 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU92CN | #10-32 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU93CN | #10-32 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU94CN | #10-32 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WU95CN | #10-32 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
3DAD3CN | #10-32 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX55CN | #10-32 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD4CN | #10-32 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX56CN | #10-32 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD5CN | 1/4"-20 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX57CN | 1/4"-20 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD6CN | 1/4"-20 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX58CN | 1/4"-20 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAE4CN | 5/16"-18 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX59CN | 5/16"-18 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX60CN | 5/16"-18 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAE5CN | 5/16"-18 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAE6CN | 3/8"-16 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX61CN | 3/8"-16 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX62CN | 3/8"-16 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAE7CN | 3/8"-16 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Aluminum Handle with Steel Thread/Metric
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WX25CN | M3 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX26CN | M3 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX27CN | M3 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX28CN | M4 | 10 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX29CN | M4 | 15 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX30CN | M4 | 30 mm | 36.2 mm | 11.5 mm | 9 mm | 13 mm | 1 mm | 1.5 kN |
20WX31CN | M4 | 15 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX32CN | M4 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX33CN | M4 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX34CN | M5 | 20 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX35CN | M5 | 30 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX36CN | M5 | 40 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
20WX37CN | M5 | 50 mm | 52.3 mm | 13 mm | 11.2 mm | 17 mm | 1 mm | 2.5 kN |
3DAC6CN | M5 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX63CN | M5 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAC7CN | M5 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX64CN | M5 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAC9CN | M6 | 20 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX65CN | M6 | 30 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD1CN | M6 | 40 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
20WX66CN | M6 | 50 mm | 70.4 mm | 15 mm | 14.5 mm | 22 mm | 1.2 mm | 4 kN |
3DAD8CN | M8 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX67CN | M8 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX68CN | M8 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAD9CN | M8 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAE1CN | M10 | 25 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX69CN | M10 | 30 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
20WX70CN | M10 | 40 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
3DAE2CN | M10 | 50 mm | 96 mm | 24 mm | 18 mm | 28.5 mm | 1.5 mm | 8 kN |
Plastic Handle with Stainless Steel Thread/Inch
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY58CN | #10-32 | 20 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY59CN | #10-32 | 30 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY60CN | #10-32 | 40 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY61CN | #10-32 | 50 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY62CN | 1/4"-20 | 20 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY63CN | 1/4"-20 | 30 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY64CN | 1/4"-20 | 40 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY65CN | 1/4"-20 | 50 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY66CN | 5/16"-18 | 25 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY67CN | 5/16"-18 | 30 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY68CN | 5/16"-18 | 40 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY69CN | 5/16"-18 | 50 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY70CN | 3/8"-16 | 25 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY71CN | 3/8"-16 | 30 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY72CN | 3/8"-16 | 40 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
20WY73CN | 3/8"-16 | 50 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
Plastic Handle with Stainless Steel Thread/Metric
Part NO. | D | L | A | B1 | H | H1 | S | Max Clamping Force |
20WY96CN | M5 | 20 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY97CN | M5 | 30 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY98CN | M5 | 40 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WY99CN | M5 | 50 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WZ01CN | M6 | 20 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WZ02CN | M6 | 30 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WZ03CN | M6 | 40 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WZ04CN | M6 | 50 mm | 71.5 mm | 16 mm | 14 mm | 23.4 mm | 1.15 mm | 2.5 kN |
20WZ05CN | M8 | 25 mm | 100 mm | 24.2 mm | 16.2 mm | 27.7 mm | 1.5 mm | 5 kN |
