弹簧推杆 Spring Plunger
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
弹簧推杆 Spring Plunger规格如下
L-Handle Retractable Spring Plungers
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Lg. |
8498A61CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | 0.525" |
8498A62CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | 0.625" |
8498A63CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.13" | 0.3" | 1/4" | 0.75" |
8498A64CN | 3/8"-16 | 1.31" | 2" | 0.56" | 1/4" | 0.94" |
8498A65CN | 1/2"-13 | 1" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | 1" |
8498A66CN | 1/2"-13 | 1.25" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | 1.25" |
8498A67CN | 5/8"-11 | 1.25" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | 1.19" |
8498A68CN | 5/8"-11 | 2" | 3.05" | 1" | 0.38" | 1.31" |
316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Lg. |
8691A19CN | 10-32 | 0.45" | 0.895" | 0.188" | 1/8" | 0.67" |
8691A21CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | 0.57" |
8691A22CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | 0.67" |
8691A23CN | 3/8"-16 | 0.62" | 1.13" | 0.3" | 1/4" | 0.82" |
8691A24CN | 3/8"-16 | 1.18" | 2" | 0.56" | 1/4" | 1.01" |
8691A25CN | 1/2"-13 | 0.87" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | 1.1" |
8691A26CN | 1/2"-13 | 1.12" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | 1.35" |
8691A27CN | 5/8"-11 | 1.12" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | 1.29" |
8691A28CN | 5/8"-11 | 1.87" | 3.05" | 1" | 0.38" | 1.41" |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Lg. |
8690A11CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | 0.57" |
8690A12CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | 0.67" |
8690A13CN | 3/8"-16 | 0.62" | 1.13" | 0.3" | 1/4" | 0.82" |
8690A14CN | 3/8"-16 | 1.18" | 2" | 0.56" | 1/4" | 1.01" |
8690A15CN | 1/2"-13 | 0.87" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | 1.1" |
8690A16CN | 1/2"-13 | 1.12" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | 1.35" |
8690A17CN | 5/8"-11 | 1.12" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | 1.29" |
8690A18CN | 5/8"-11 | 1.87" | 3.05" | 1" | 0.38" | 1.41" |
Brass Body and Brass Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Lg. |
8556A11CN | 10-32 | 0.45" | 0.895" | 0.188" | 1/8" | 0.67" |
8556A12CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | 0.57" |
8556A13CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | 0.67" |
8556A14CN | 3/8"-16 | 1.18" | 2" | 0.56" | 1/4" | 1.01" |
8556A15CN | 1/2"-13 | 0.87" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | 1.1" |
8556A16CN | 1/2"-13 | 1.12" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | 1.35" |
8556A17CN | 5/8"-11 | 1.12" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | 1.29" |
8556A18CN | 5/8"-11 | 1.87" | 3.05" | 1" | 0.38" | 1.41" |
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Lg., mm |
8498A51CN | M6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 4 | 13 |
8498A55CN | M6 | 1 | 17 | 32 | 10 | 4 | 16 |
8498A52CN | M10 | 1.5 | 19 | 29 | 7.8 | 6.4 | 19 |
8498A56CN | M10 | 1.5 | 33 | 51 | 14 | 6 | 24 |
8498A53CN | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 10 | 8 | 25 |
8498A57CN | M12 | 1.75 | 32 | 54 | 19 | 8 | 31 |
8498A54CN | M16 | 2 | 32 | 48 | 13 | 9.7 | 30 |
8498A58CN | M16 | 2 | 51 | 77 | 25 | 10 | 33 |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Lg., mm |
8690A19CN | M6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 4 | 13 |
8690A24CN | M6 | 1 | 17 | 32 | 10 | 4 | 16 |
8690A21CN | M10 | 1.5 | 19 | 29 | 7.8 | 6.4 | 19 |
8690A25CN | M10 | 1.5 | 33 | 51 | 14 | 6 | 24 |
8690A22CN | M12 | 1.75 | 25 | 38 | 10 | 8 | 25 |
8690A26CN | M12 | 1.75 | 32 | 54 | 19 | 8 | 31 |
8690A23CN | M16 | 2 | 32 | 48 | 13 | 9.7 | 30 |
8690A27CN | M16 | 2 | 51 | 77 | 25 | 10 | 33 |
Twist-to-Lock L-Handle Retractable Spring Plungers
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
3403A95CN | 10-32 | 0.533" | 0.895" | 0.188" | 0.125" | __ | 0.67" |
3403A11CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | __ | 0.525" |
3403A12CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | __ | 0.625" |
3403A13CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.13" | 0.3" | 0.25" | __ | 0.75" |
3403A14CN | 3/8"-16 | 1.31" | 2" | 0.56" | 0.25" | __ | 0.94" |
3403A15CN | 1/2"-13 | 1" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | __ | 1" |
3403A16CN | 1/2"-13 | 1.25" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | __ | 1.18" |
3403A17CN | 5/8"-11 | 1.25" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | __ | 1.19" |
3403A18CN | 5/8"-11 | 2" | 3.05" | 1" | 0.38" | __ | 1.31" |
Zinc-Plated Steel Body and Acetal Plastic Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
2383A41CN | 1/4"-20 | 0.75" | 1.25" | 0.375" | 0.156" | -30° to 190° | 0.625" |
2383A42CN | 3/8"-16 | 1.313" | 2" | 0.563" | 0.25" | -30° to 190° | 0.938" |
2383A43CN | 1/2"-13 | 1.375" | 2.125" | 0.75" | 0.312" | -30° to 190° | 1.25" |
2383A44CN | 5/8"-11 | 1.938" | 3" | 1" | 0.375" | -30° to 190° | 1.313" |
316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
8691A29CN | 10-32 | 0.533" | 0.895" | 0.188" | 0.125" | __ | 0.5" |
8691A11CN | 1/4"-20 | 0.425" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | __ | 0.525" |
8691A12CN | 1/4"-20 | 0.725" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | __ | 0.625" |
8691A13CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.13" | 0.3" | 0.25" | __ | 0.75" |
8691A14CN | 3/8"-16 | 1.31" | 2" | 0.56" | 0.25" | __ | 0.94" |
8691A15CN | 1/2"-13 | 1" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | __ | 1" |
8691A16CN | 1/2"-13 | 1.25" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | __ | 1.25" |
8691A17CN | 5/8"-11 | 1.25" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | __ | 1.19" |
8691A18CN | 5/8"-11 | 2" | 3.05" | 1" | 0.38" | __ | 1.31" |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
3403A96CN | 10-32 | 0.533" | 0.895" | 0.188" | 0.125" | __ | 0.67" |
3403A31CN | 1/4"-20 | 0.425" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | __ | 0.525" |
3403A19CN | 1/4"-20 | 0.67" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | __ | 0.625" |
3403A32CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.13" | 0.3" | 0.25" | __ | 0.75" |
3403A21CN | 3/8"-16 | 1.31" | 2" | 0.56" | 0.25" | __ | 0.94" |
3403A33CN | 1/2"-13 | 1" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | __ | 1" |
3403A22CN | 1/2"-13 | 1.25" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | __ | 1.18" |
3403A34CN | 5/8"-11 | 1.25" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | __ | 1.19" |
3403A23CN | 5/8"-11 | 2" | 3.05" | 1" | 0.38" | __ | 1.31" |
18-8 Stainless Steel Body and Acetal Plastic Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
2372A46CN | 1/4"-20 | 0.75" | 1.25" | 0.375" | 0.156" | -30° to 190° | 0.625" |
2372A47CN | 3/8"-16 | 1.313" | 2" | 0.563" | 0.25" | -30° to 190° | 0.938" |
2372A48CN | 1/2"-13 | 1.375" | 2.125" | 0.75" | 0.312" | -30° to 190° | 1.25" |
2372A49CN | 5/8"-11 | 1.938" | 3" | 1" | 0.375" | -30° to 190° | 1.313" |
Brass Body and Brass Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Nose Temp. Range, °F |
Handle Lg. |
8556A19CN | 10-32 | 0.533" | 0.895" | 0.188" | 0.125" | __ | 0.5" |
8556A21CN | 1/4"-20 | 0.425" | 0.75" | 0.2" | 0.16" | __ | 0.525" |
8556A22CN | 1/4"-20 | 0.725" | 1.25" | 0.38" | 0.16" | __ | 0.625" |
8556A23CN | 3/8"-16 | 1.31" | 2" | 0.56" | 0.25" | __ | 0.94" |
8556A24CN | 1/2"-13 | 1" | 1.5" | 0.4" | 0.31" | __ | 1" |
8556A25CN | 1/2"-13 | 1.25" | 2.11" | 0.75" | 0.31" | __ | 1.25" |
8556A26CN | 5/8"-11 | 1.25" | 1.88" | 0.5" | 0.38" | __ | 1.19" |
8556A27CN | 5/8"-11 | 2" | 3.05" | 1" | 0.38" | __ | 1.31" |
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Lg., mm |
8501A54CN | M6 | 1 | 17 | 32 | 10 | 4 | 16 |
8501A55CN | M10 | 1.5 | 33 | 51 | 14 | 6 | 25.75 |
8501A56CN | M12 | 1.75 | 32 | 54 | 19 | 8 | 33.8 |
8501A81CN | M16 | 2 | 51 | 78 | 25.4 | 9.7 | 36 |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Lg., mm |
8501A57CN | M6 | 1 | 17 | 32 | 10 | 4 | 16 |
8501A58CN | M10 | 1.5 | 33 | 51 | 14 | 6 | 25.75 |
8501A59CN | M12 | 1.75 | 32 | 54 | 19 | 8 | 33.8 |
8501A84CN | M16 | 2 | 51 | 78 | 25.4 | 9.7 | 36 |
Pull-Ring Retractable Spring Plungers
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8487A71CN | 10-32 | 0.25" | 0.62" | 0.107" | 0.125" | 0.75" |
8487A24CN | 1/4"-20 | 0.22" | 0.62" | 0.19" | 0.16" | 0.62" |
8487A25CN | 1/4"-20 | 0.22" | 0.62" | 0.19" | 0.16" | 0.75" |
8487A72CN | 1/4"-20 | 0.8" | 1.14" | 0.25" | 0.16" | 0.88" |
8487A26CN | 3/8"-16 | 0.44" | 0.82" | 0.28" | 0.25" | 0.75" |
8487A73CN | 3/8"-16 | 1.2" | 1.68" | 0.375" | 0.233" | 0.88" |
8487A27CN | 1/2"-13 | 0.56" | 1.06" | 0.38" | 0.31" | 1" |
8487A74CN | 1/2"-13 | 1.4" | 2" | 0.5" | 0.31" | 1" |
8487A28CN | 5/8"-11 | 0.69" | 1.31" | 0.44" | 0.38" | 1" |
8487A75CN | 5/8"-11 | 2.3" | 3.35" | 0.55" | 0.312" | 1.25" |
8487A76CN | 3/4"-10 | 0.88" | 1.5" | 0.5" | 0.437" | 1.13" |
8487A77CN | 1"-8 | 1" | 1.75" | 0.63" | 0.5" | 1.13" |
316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8691A31CN | 10-32 | 0.25" | 0.62" | 0.107" | 0.125" | 0.75" |
8691A46CN | 10-32 | 0.525" | 0.915" | 0.187" | 0.125" | 0.75" |
8691A32CN | 1/4"-20 | 0.31" | 0.62" | 0.19" | 0.16" | 0.75" |
8691A47CN | 1/4"-20 | 0.8" | 1.14" | 0.25" | 0.16" | 0.88" |
8691A33CN | 3/8"-16 | 0.44" | 0.82" | 0.28" | 0.25" | 0.75" |
8691A48CN | 3/8"-16 | 1.2" | 1.68" | 0.375" | 0.233" | 0.88" |
8691A34CN | 1/2"-13 | 0.56" | 1.06" | 0.38" | 0.31" | 1" |
8691A49CN | 1/2"-13 | 1.4" | 2" | 0.5" | 0.31" | 1" |
8691A35CN | 5/8"-11 | 0.69" | 1.31" | 0.44" | 0.38" | 1" |
8691A51CN | 5/8"-11 | 2.27" | 3.35" | 0.55" | 0.312" | 1.25" |
8691A36CN | 3/4"-10 | 0.88" | 1.5" | 0.5" | 0.437" | 1.13" |
8691A52CN | 3/4"-10 | 2.69" | 4.06" | 0.65" | 0.43" | 1.4" |
8691A37CN | 1"-8 | 1" | 1.75" | 0.63" | 0.5" | 1.13" |
8691A53CN | 1"-8 | 3.25" | 4.63" | 0.9" | 0.68" | 1.4" |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8500A51CN | 10-32 | 0.25" | 0.62" | 0.107" | 0.125" | 0.75" |
8500A27CN | 1/4"-20 | 0.22" | 0.62" | 0.19" | 0.16" | 0.62" |
8500A28CN | 1/4"-20 | 0.22" | 0.62" | 0.19" | 0.16" | 0.75" |
8500A52CN | 1/4"-20 | 0.8" | 1.14" | 0.25" | 0.16" | 0.88" |
8500A29CN | 3/8"-16 | 0.44" | 0.82" | 0.28" | 0.25" | 0.75" |
8500A53CN | 3/8"-16 | 1.2" | 1.68" | 0.375" | 0.233" | 0.88" |
8500A34CN | 1/2"-13 | 0.56" | 1.06" | 0.38" | 0.31" | 1" |
8500A54CN | 1/2"-13 | 1.4" | 2" | 0.5" | 0.31" | 1" |
8500A35CN | 5/8"-11 | 0.69" | 1.31" | 0.44" | 0.38" | 1" |
8500A55CN | 5/8"-11 | 2.3" | 3.35" | 0.55" | 0.312" | 1.25" |
8500A56CN | 3/4"-10 | 0.88" | 1.5" | 0.5" | 0.437" | 1.13" |
8500A57CN | 1"-8 | 1" | 1.75" | 0.63" | 0.5" | 1.13" |
Brass Body and Brass Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8482A15CN | 10-32 | 0.25" | 0.62" | 0.107" | 0.125" | 0.75" |
8482A28CN | 10-32 | 0.525" | 0.915" | 0.187" | 0.125" | 0.75" |
8482A31CN | 1/4"-20 | 0.31" | 0.57" | 0.19" | 0.16" | 0.75" |
8482A41CN | 1/4"-20 | 0.8" | 1.14" | 0.25" | 0.16" | 0.88" |
8482A32CN | 3/8"-16 | 0.44" | 0.82" | 0.28" | 0.25" | 0.75" |
8482A42CN | 3/8"-16 | 1.2" | 1.68" | 0.375" | 0.233" | 0.88" |
8482A33CN | 1/2"-13 | 0.56" | 1.06" | 0.38" | 0.31" | 1" |
8482A43CN | 1/2"-13 | 1.4" | 2" | 0.5" | 0.31" | 1" |
8482A34CN | 5/8"-11 | 0.69" | 1.31" | 0.44" | 0.38" | 1" |
8482A44CN | 5/8"-11 | 2.27" | 3.35" | 0.55" | 0.312" | 1.25" |
8482A35CN | 3/4"-10 | 0.88" | 1.5" | 0.5" | 0.437" | 1.13" |
8482A45CN | 3/4"-10 | 2.69" | 4.06" | 0.65" | 0.43" | 1.4" |
8482A36CN | 1"-8 | 1" | 1.75" | 0.63" | 0.5" | 1.13" |
8482A46CN | 1"-8 | 3.25" | 4.63" | 0.9" | 0.68" | 1.4" |
Pull-Ring Retractable Spring Plungers with Lanyard
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
2333A11CN | 1/4"-20 | 0.281" | 0.594" | 0.187" | 0.156" | 0.75" |
2333A12CN | 3/8"-16 | 0.437" | 0.813" | 0.281" | 0.25" | 0.75" |
2333A13CN | 1/2"-13 | 0.562" | 1.063" | 0.375" | 0.312" | 1" |
2333A14CN | 5/8"-11 | 0.687" | 1.313" | 0.437" | 0.375" | 1" |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
2362A21CN | 1/4"-20 | 0.281" | 0.594" | 0.187" | 0.156" | 0.75" |
2362A22CN | 3/8"-16 | 0.437" | 0.813" | 0.281" | 0.25" | 0.75" |
2362A23CN | 1/2"-13 | 0.562" | 1.063" | 0.375" | 0.312" | 1" |
2362A24CN | 5/8"-11 | 0.687" | 1.313" | 0.437" | 0.375" | 1" |
Knob-Style Retractable Spring Plungers
Steel Body and Acetal Plastic Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8497A71CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
8497A72CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1" | 0.19" | 0.155" | 5/8" |
8497A73CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.25" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
8497A74CN | 1/2"-13 | 0.875" | 1.5" | 0.25" | 0.249" | 1" |
8497A719CN | 5/8"-11 | 1" | 1.75" | 0.319" | 0.312" | 1 1/4" |
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
84915A44CN | 10-32 | 0.4" | 0.65" | 0.094" | 0.104" | 0.38" |
84915A45CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.813" | 0.125" | 0.123" | 1/2" |
84915A46CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1" | 0.188" | 0.154" | 0.63" |
84915A47CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.25" | 0.218" | 0.185" | 3/4" |
84915A48CN | 1/2"-13 | 0.875" | 1.5" | 0.25" | 0.248" | 1" |
84915A81CN | 5/8"-11 | 1" | 1.75" | 0.319" | 0.312" | 1 1/4" |
84915A82CN | 3/4"-10 | 1.2" | 2" | 0.45" | 3/8" | 1 1/2" |
Black-Oxide Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8497A31CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.97" | 0.13" | 0.16" | 1/2" |
8497A34CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.4" | 0.19" | 1/4" | 3/4" |
8507A11CN | 3/8"-24 | 0.669" | 1.575" | 0.197" | 0.197" | 0.827" |
8507A12CN | 1/2"-13 | 0.787" | 1.909" | 0.236" | 0.236" | 0.984" |
8497A37CN | 1/2"-13 | 1" | 1.9" | 0.25" | 0.31" | 1" |
8507A13CN | 5/8"-11 | 1.024" | 2.402" | 0.315" | 0.315" | 1.22" |
316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8692A11CN | 10-32 | 0.35" | 0.65" | 0.09" | 0.104" | 3/8" |
8692A18CN | 1/4"-20 | 0.45" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
8692A12CN | 1/4"-20 | 0.45" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
8692A13CN | 5/16"-18 | 0.58" | 1" | 0.19" | 0.155" | 5/8" |
8692A14CN | 3/8"-16 | 0.7" | 1.25" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
8692A15CN | 1/2"-13 | 0.83" | 1.5" | 0.25" | 0.249" | 1" |
8692A16CN | 5/8"-11 | 0.93" | 1.75" | 0.38" | 0.312" | 1 1/4" |
8692A17CN | 3/4"-10 | 1" | 2" | 0.45" | 3/8" | 1 1/2" |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
84935A36CN | 10-32 | 0.4" | 0.65" | 0.094" | 0.104" | 0.38" |
3350A14CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.97" | 0.13" | 0.16" | 1/2" |
84935A37CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.813" | 0.125" | 0.123" | 1/2" |
84935A38CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1" | 0.188" | 0.154" | 0.63" |
84935A39CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.25" | 0.218" | 0.185" | 3/4" |
3350A15CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.4" | 0.19" | 1/4" | 3/4" |
84935A41CN | 1/2"-13 | 0.875" | 1.5" | 0.25" | 0.248" | 1" |
3350A16CN | 1/2"-13 | 1" | 1.9" | 0.25" | 0.31" | 1" |
84935A91CN | 5/8"-11 | 1" | 1.75" | 0.319" | 0.312" | 1 1/4" |
18-8 Stainless Steel Body and Acetal Plastic Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
84935A92CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
84935A93CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1" | 0.19" | 0.155" | 5/8" |
84935A917CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.25" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
Brass Body and Brass Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8471A24CN | 10-32 | 0.4" | 0.65" | 0.09" | 0.104" | 3/8" |
8471A31CN | 1/4"-20 | 0.45" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
8471A25CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.813" | 0.13" | 0.124" | 1/2" |
8471A26CN | 5/16"-18 | 0.63" | 1.005" | 0.19" | 0.155" | 5/8" |
8471A27CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.25" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
8471A28CN | 1/2"-13 | 0.88" | 1.505" | 0.25" | 0.249" | 1" |
8471A22CN | 5/8"-11 | 1" | 1.75" | 0.32" | 0.312" | 1 1/4" |
8471A29CN | 3/4"-10 | 1.2" | 2.013" | 0.45" | 3/8" | 1 1/2" |
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Dia., mm |
84915A51CN | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 2 | 2.5 | 9 |
84915A52CN | M6 | 1 | 13 | 21 | 3 | 3 | 13 |
84915A53CN | M10 | 1.5 | 19 | 32 | 6 | 5 | 19 |
84915A54CN | M12 | 1.75 | 23 | 39 | 6 | 6 | 25 |
Black-Oxide Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Dia., mm |
8497A61CN | M6 | 1 | 10 | 25 | 3 | 3 | 12 |
8497A64CN | M10 | 1.5 | 20 | 38 | 5 | 6 | 19 |
8497A67CN | M12 | 1.75 | 25 | 47 | 6 | 8 | 25 |
18-8 Stainless Steel Body and 18-8 Stainless Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Pitch, mm |
Thread Lg., mm |
Body Lg., mm |
Nose Extended Lg., mm |
Nose Dia., mm |
Handle Dia., mm |
84935A61CN | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 2 | 2.5 | 9 |
3350A41CN | M6 | 1 | 10 | 25 | 3 | 3 | 12 |
84935A62CN | M6 | 1 | 13 | 21 | 3 | 3 | 13 |
84935A63CN | M10 | 1.5 | 19 | 32 | 6 | 5 | 19 |
3350A42CN | M10 | 1.5 | 20 | 38 | 5 | 6 | 19 |
84935A64CN | M12 | 1.75 | 23 | 39 | 6 | 6 | 25 |
3350A43CN | M12 | 1.75 | 25 | 47 | 6 | 8 | 25 |
Twist-to-Lock Knob-Style Retractable Spring Plungers
Steel Body and Acetal Plastic Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
2387A66CN | 10-32 | 0.4" | 0.76" | 0.09" | 0.104" | 3/8" |
2387A61CN | 1/4"-20 | 0.5" | 0.875" | 0.125" | 0.144" | 1/2" |
2387A62CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1.09" | 0.188" | 0.179" | 5/8" |
2387A63CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.28" | 0.218" | 0.216" | 3/4" |
2387A64CN | 1/2"-13 | 0.875" | 1.5" | 0.25" | 0.31" | 1" |
2387A65CN | 5/8"-11 | 1" | 1.72" | 0.313" | 0.373" | 1 1/8" |
Zinc-Plated Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
84915A55CN | 10-32 | 0.406" | 0.687" | 0.094" | 0.104" | 3/8" |
84915A41CN | 1/4"-20 | 0.4" | 0.805" | 0.125" | 0.124" | 1/2" |
84915A11CN | 1/4"-20 | 0.4" | 0.805" | 0.125" | 0.124" | 1/2" |
84915A56CN | 5/16"-18 | 0.625" | 1.094" | 0.187" | 0.155" | 5/8" |
84915A42CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.26" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
84915A12CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.26" | 0.22" | 0.186" | 3/4" |
84915A43CN | 1/2"-13 | 0.65" | 1.38" | 0.25" | 0.249" | 1" |
84915A13CN | 1/2"-13 | 0.85" | 1.38" | 0.25" | 0.249" | 1" |
84915A57CN | 5/8"-11 | 1" | 1.719" | 0.312" | 0.311" | 1 1/8" |
84915A779CN | 3/4"-10 | 1.13" | 2.15" | 0.45" | 3/8" | 1 1/2" |
Black-Oxide Steel Body and Steel Nose
Part NO. | Thread Size | Thread Lg. | Body Lg. | Nose Extended Lg. | Nose Dia. | Handle Dia. |
8497A75CN | 10-32 | 0.4" | 0.76" | 0.09" | 0.104" | 3/8" |
8497A41CN | 1/4"-20 | 0.37" | 0.97" | 0.13" | 0.16" | 1/2" |
8497A76CN | 5/16"-18 | 0.6" | 1.1" | 0.19" | 0.155" | 5/8" |
8497A44CN | 3/8"-16 | 0.75" | 1.4" | 0.19" | 1/4" | 3/4" |
