“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件构成了光伏设备的一部分。

我们让世界变得更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多
首页    金属紧固件    弹簧插销 Spring Plunger

弹簧插销 Spring Plunger

弹簧插销 Spring Plunger
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具

弹簧插销 Spring Pin规格如下

Slotted Ball-Nose Spring Plungers

Steel Body and 440C Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
3408A65CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
3408A66CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
3408A67CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
3408A68CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
3408A69CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
3408A521CN 10-24 0.513" 0.025" 0.094"
3408A7CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A71CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A72CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A73CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A74CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A75CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A531CN 1/4"-28 0.531" 0.035" 1/8"
3408A76CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A77CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A78CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A541CN 5/16"-24 0.578" 0.04" 0.156"
3408A79CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A8CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A81CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A551CN 3/8"-24 0.625" 0.048" 0.188"
3408A82CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A83CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A84CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A561CN 1/2"-20 0.75" 0.072" 0.281"
3408A85CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
3408A87CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
3408A86CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

Steel Body and Nylon Plastic Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
84805A51CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
84805A52CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
84805A53CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
84805A54CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
84805A55CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
84805A63CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
84805A56CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
84805A64CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
84805A65CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
84805A57CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
84805A66CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
84805A67CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
84805A58CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
84805A68CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
84805A69CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
84805A59CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
84805A7CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
84805A71CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
84805A61CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
84805A72CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
84805A73CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
84805A74CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
84805A62CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

316 Stainless Steel Body and 316 Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
8686A11CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
8686A12CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
8686A13CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
8686A14CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
8686A15CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
8686A16CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
8686A17CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
8686A18CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
8686A19CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
8686A21CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
8686A22CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
8686A23CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
8686A24CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

18-8 Stainless Steel Body and 440C Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
3408A88CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
3408A89CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
3408A9CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
3408A91CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
3408A92CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
3408A621CN 10-24 0.513" 0.025" 0.094"
3408A93CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A94CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A95CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
3408A96CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A97CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A98CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
3408A631CN 1/4"-28 0.531" 0.035" 1/8"
3408A99CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A1CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A2CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
3408A641CN 5/16"-24 0.578" 0.04" 0.156"
3408A3CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A5CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A6CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
3408A651CN 3/8"-24 0.625" 0.048" 0.188"
3408A51CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A55CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A56CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
3408A661CN 1/2"-20 0.75" 0.072" 0.281"
3408A57CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
3408A59CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
3408A58CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

18-8 Stainless Steel Body and Nylon Plastic Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
34085A35CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
34085A36CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
34085A37CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
34085A5CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
34085A38CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
34085A39CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
34085A41CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
34085A42CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
34085A43CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
34085A44CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
34085A45CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
34085A46CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
34085A47CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
34085A48CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
34085A49CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
34085A51CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
34085A52CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
34085A53CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
34085A54CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
34085A1CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
34085A2CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
34085A4CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"
34085A3CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

Brass Body and Brass Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
8687A11CN 4-48 0.187" 0.02" 0.062"
8687A12CN 5-40 0.25" 0.02" 0.062"
8687A13CN 6-40 0.312" 0.023" 0.078"
8687A14CN 8-32 0.344" 0.025" 0.094"
8687A15CN 8-36 0.344" 0.025" 0.094"
8687A16CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
8687A17CN 10-32 0.513" 0.025" 0.094"
8687A18CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
8687A19CN 1/4"-20 0.531" 0.035" 1/8"
8687A21CN 5/16"-18 0.578" 0.04" 0.156"
8687A22CN 3/8"-16 0.625" 0.048" 0.188"
8687A23CN 1/2"-13 0.75" 0.072" 0.281"
8687A24CN 5/8"-11 0.984" 0.096" 3/8"

 

Acetal Plastic Body and 440C Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
84775A42CN 1/4"-20 0.531" 0.03" 1/8"
84775A41CN 1/4"-20 0.531" 0.03" 1/8"
84775A44CN 5/16"-18 0.578" 0.039" 0.156"
84775A43CN 5/16"-18 0.578" 0.039" 0.156"
84775A46CN 3/8"-16 0.625" 0.053" 0.187"
84775A45CN 3/8"-16 0.625" 0.053" 0.187"

 

Acetal Plastic Body and Nylon Plastic Nose

Part NO. Thread Size Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia.
84775A52CN 1/4"-20 0.531" 0.03" 1/8"
84775A51CN 1/4"-20 0.531" 0.03" 1/8"
84775A56CN 5/16"-18 0.578" 0.039" 0.156"
84775A55CN 5/16"-18 0.578" 0.039" 0.156"
84775A54CN 3/8"-16 0.625" 0.053" 0.187"
84775A53CN 3/8"-16 0.625" 0.053" 0.187"

 

Steel Body and 440C Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Thread Pitch, mm Body Lg., mm Nose Extended Lg., mm Nose Dia., mm
3391A65CN M3 0.5 7 0.4 1.5
3391A31CN M4 0.7 9 0.8 2.5
3391A66CN M5 0.8 12 0.9 3.5
3391A67CN M5 0.8 12 0.9 3.5
3391A33CN M6 1 14 1 3.5
3391A32CN M6 1 14 1 3.5
3391A34CN M6 1 14 1 3.5
3391A36CN M8 1.25 16 1.5 5
3391A35CN M8 1.25 16 1.5 5
3391A37CN M8 1.25 16 1.5 5
3391A39CN M10 1.5 19 2 6
3391A38CN M10 1.5 19 2 6
3391A41CN M10 1.5 19 2 6
3391A43CN M12 1.75 22 2.5 8
3391A42CN M12 1.75 22 2.5 8
3391A44CN M12 1.75 22 2.5 8
3391A68CN M16 2 24 3.5 10
3391A69CN M16 2 24 3.5 10
3391A48CN M16 2 25.4 2.4 9.5

 

Steel Body and Nylon Plastic Nose

Part NO. Thread Size Thread Pitch, mm Body Lg., mm Nose Extended Lg., mm Nose Dia., mm
2191A25CN M3 0.5 7 0.4 1.5
2191A11CN M4 0.7 9 0.8 2.5
2191A26CN M5 0.8 12 0.9 3.5
2191A27CN M5 0.8 12 0.9 3.5
2191A13CN M6 1 14 1 3.5
2191A12CN M6 1 14 1 3.5
2191A14CN M6 1 14 1 3.5
2191A16CN M8 1.25 16 1.5 5
2191A15CN M8 1.25 16 1.5 5
2191A17CN M8 1.25 16 1.5 5
2191A19CN M10 1.5 19 2 6
2191A18CN M10 1.5 19 2 6
2191A21CN M10 1.5 19 2 6
2191A23CN M12 1.75 22 2.5 8
2191A22CN M12 1.75 22 2.5 8
2191A24CN M12 1.75 22 2.5 8
2191A28CN M16 2 24 3.5 10
2191A29CN M16 2 24 3.5 10

 

18-8 Stainless Steel Body and 440C Stainless Steel Nose

Part NO. Thread Size Thread Pitch, mm Body Lg., mm Nose Extended Lg., mm Nose Dia., mm
85015A31CN M3 0.5 7 0.4 1.5
85015A46CN M4 0.7 9 0.8 2.5
85015A32CN M5 0.8 12 0.9 3.5
85015A33CN M5 0.8 12 0.9 3.5
85015A48CN M6 1 14 1 3.5
85015A47CN M6 1 14 1 3.5
85015A49CN M6 1 14 1 3.5
85015A52CN M8 1.25 16 1.5 5
85015A51CN M8 1.25 16 1.5 5
85015A53CN M8 1.25 16 1.5 5
85015A55CN M10 1.5 19 2 6
85015A54CN M10 1.5 19 2 6
85015A56CN M10 1.5 19 2 6
85015A58CN M12 1.75 22 2.5 8
85015A57CN M12 1.75 22 2.5 8
85015A59CN M12 1.75 22 2.5 8
85015A34CN M16 2 24 3.5 10
85015A35CN M16 2 24 3.5 10
85015A43CN M16 2 25.4 2.4 9.5

 

18-8 Stainless Steel Body and Nylon Plastic Nose

Part NO. Thread Size Thread Pitch, mm Body Lg., mm Nose Extended Lg., mm Nose Dia., mm
2277A65CN M3 0.5 7 0.4 1.5
2277A51CN M4 0.7 9 0.8 2.5
2277A66CN M5 0.8 12 0.9 3.5
2277A67CN M5 0.8 12 0.9 3.5
2277A53CN M6 1 14 1 3.5
2277A52CN M6 1 14 1 3.5
2277A54CN M6 1 14 1 3.5
2277A56CN M8 1.25 16 1.5 5
2277A55CN M8 1.25 16 1.5 5
2277A57CN M8 1.25 16 1.5 5
2277A59CN M10 1.5 19 2 6
2277A58CN M10 1.5 19 2 6
2277A61CN M10 1.5 19 2 6
2277A63CN M12 1.75 22 2.5 8
2277A62CN M12 1.75 22 2.5 8
2277A64CN M12 1.75 22 2.5 8
2277A68CN M16 2 24 3.5 10
2277A69CN M16 2 24 3.5 10

 

Press-Fit Ball-Nose Spring Plungers

400 Series Stainless Steel Nose

Part NO. Body Dia. Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia. Flange Dia. Flange Thick.
Steel Body 18-8 Stainless Steel Body            
84835A21CN 84895A31CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.093" 0.187" 0.032"
84835A41CN 84895A61CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.094" 0.187" 0.032"
84835A33CN 84895A56CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.094" 0.187" 0.032"
______ 84895A71CN 0.157" 0.16" 0.04" 0.12" 0.18" 0.04"
84835A48CN 84895A18CN 0.157" 0.33" 0.046" 1/8" 0.215" 0.035"
84835A47CN 84895A17CN 0.157" 0.33" 0.046" 1/8" 0.215" 0.035"
84835A42CN 84895A62CN 0.188" 0.394" 0.058" 0.156" 0.25" 0.04"
84835A11CN 84895A21CN 0.188" 0.394" 0.058" 0.156" 0.25" 0.04"
84835A22CN 84895A32CN 0.188" 0.405" 0.058" 0.156" 0.25" 0.035"
______ 84895A72CN 0.2" 0.2" 0.06" 0.16" 0.22" 0.04"
______ 84895A73CN 0.24" 0.24" 0.07" 0.2" 0.26" 0.04"
84835A43CN 84895A63CN 0.25" 0.471" 0.07" 0.187" 0.312" 0.045"
84835A12CN 84895A22CN 0.25" 0.471" 0.07" 0.187" 0.312" 0.045"
84835A23CN 84895A33CN 0.25" 0.481" 0.07" 0.187" 0.312" 0.044"
______ 84895A74CN 0.31" 0.31" 0.09" 0.26" 0.33" 0.04"
84835A44CN 84895A64CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
84835A36CN 84895A58CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
84835A24CN 84895A34CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
84835A25CN 84895A35CN 0.375" 0.785" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
84835A45CN 84895A65CN 0.375" 0.786" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
84835A13CN 84895A23CN 0.375" 0.786" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
______ 84895A15CN 0.394" 0.45" 0.13" 0.33" 0.43" 0.06"
______ 84895A16CN 0.472" 0.54" 0.16" 0.39" 0.51" 0.09"
84835A46CN 84895A66CN 0.5" 1.1" 0.161" 0.437" 0.688" 0.11"
84835A14CN 84895A24CN 0.5" 1.1" 0.161" 0.437" 0.688" 0.11"
84835A26CN 84895A36CN 0.5" 1.13" 0.161" 0.437" 0.688" 0.088"

 

Acetal Plastic Nose

Part NO. Body Dia. Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia. Flange Dia. Flange Thick.
Steel Body 18-8 Stainless Steel Body            
8483A7CN ______ 0.125" 0.252" 0.035" 0.093" 0.187" 0.032"
______ 8483A41CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.093" 0.187" 0.032"
______ 8483A79CN 0.157" 0.33" 0.046" 1/8" 0.215" 0.035"
8483A78CN 8483A8CN 0.157" 0.33" 0.046" 1/8" 0.215" 0.035"
8483A76CN 8483A77CN 0.157" 0.33" 0.046" 1/8" 0.215" 0.035"
8483A71CN ______ 0.188" 0.405" 0.058" 0.156" 0.25" 0.035"
______ 8483A42CN 0.188" 0.405" 0.058" 0.156" 0.25" 0.035"
8483A72CN ______ 0.25" 0.481" 0.07" 0.187" 0.312" 0.044"
______ 8483A43CN 0.25" 0.481" 0.07" 0.187" 0.312" 0.044"
8483A73CN ______ 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
______ 8483A44CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
8483A74CN ______ 0.375" 0.785" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
______ 8483A45CN 0.375" 0.785" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
8483A75CN ______ 0.5" 1.13" 0.161" 0.437" 0.688" 0.088"
______ 8483A46CN 0.5" 1.13" 0.161" 0.437" 0.688" 0.088"

 

Nylon Plastic Nose

Part NO. Body Dia. Body Lg. Nose Extended Lg. Nose Dia. Flange Dia. Flange Thick.
Steel Body 18-8 Stainless Steel Body            
8483A57CN 8483A24CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.094" 0.187" 0.032"
8483A51CN 8483A25CN 0.125" 0.252" 0.035" 0.094" 0.187" 0.032"
8483A58CN 8483A26CN 0.188" 0.394" 0.058" 0.156" 0.25" 0.04"
8483A52CN 8483A27CN 0.188" 0.394" 0.058" 0.156" 0.25" 0.04"
8483A59CN 8483A28CN 0.25" 0.471" 0.07" 0.187" 0.312" 0.045"
8483A53CN 8483A29CN 0.25" 0.471" 0.07" 0.187" 0.312" 0.045"
8483A61CN 8483A31CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
8483A54CN 8483A32CN 0.312" 0.643" 0.09" 1/4" 0.375" 0.045"
8483A62CN 8483A33CN 0.375" 0.786" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
8483A55CN 8483A34CN 0.375" 0.786" 0.11" 0.312" 0.5" 0.078"
8483A63CN 8483A35CN 0.5" 1.1" 0.161" 0.437" 0.688" 0.11"
8483A56CN 8483A36CN 0.5" 1.1" 0.161" 0.437" 0.688" 0.11"

 

400 Series Stainless Steel Nose

Part NO. Body Dia.,
mm
Body Lg.,
mm
Nose Extended Lg.,mm Nose Dia.,mm Flange Dia.,mm Flange Thick.,mm
Acetal
Plastic Body
Brass Body 300 Series
Stainless Steel Body
           
4232N11CN ______ ______ 3 3.4 0.55 2 3.6 0.6
______ 5848N11CN ______ 3 3.4 0.6 2.4 3.6 0.6
______ ______ 6052N11CN 3 3.4 0.7 2.4 3.5 0.6
______ 5848N12CN ______ 4 4 0.8 3 4.5 1
4232N12CN ______ ______ 4 4 0.8 3 4.6 1
______ ______ 6052N18CN 4 4.1 1 3 4.6 0.9
______ ______ 6052N12CN 4 4.1 1 3 4.6 0.9
______ ______ 6052N25CN 4 4.1 1 3 4.6 0.9
______ ______ 6052N32CN 4 9.8 0.9 3 4.6 0.9
______ 5848N13CN ______ 5 5 1 4 5.5 1
4232N13CN ______ ______ 5 5 1 4 5.6 1
______ ______ 6052N19CN 5 5.1 1.4 4 5.6 0.9
______ ______ 6052N13CN 5 5.1 1.4 4 5.6 0.9
______ ______ 6052N26CN 5 5.1 1.4 4 5.6 0.9
______ ______ 6052N33CN 5 11.1 1.3 4 5.6 0.9
______ 5848N14CN ______ 6 6 1.6 5 6.5 1
4232N14CN ______ ______ 6 6 1.6 5 6.5 1
______ ______ 6052N21CN 6 6 1.8 5 6.5 1
______ ______ 6052N14CN 6 6 1.8 5 6.5 1
______ ______ 6052N27CN 6 6 1.8 5 6.5 1
______ ______ 6052N34CN 6 14 1.7 5 6.5 1
______ ______ 6052N22CN 8 7.9 2.4 6.5 8.5 1.1
______ ______ 6052N15CN 8 7.9 2.4 6.5 8.5 1.1
______ ______ 6052N28CN 8 7.9 2.4 6.5 8.5 1.1
______ 5848N15CN ______ 8 8 1.9 6.5 8.5 1
4232N15CN ______ ______ 8 8 1.9 6.5 8.5 1
______ ______ 6052N35CN 8 16.9 2.3 6.5 8.5 1.1
______ ______ 6052N23CN 10 11.5 3.3 8.5 11 1.5
______ ______ 6052N16CN 10 11.5 3.3 8.5 11 1.5
______ ______ 6052N29CN 10 11.5 3.3 8.5 11 1.5
4232N16CN ______ ______ 10 12 2.4 8 11 1.5
______ ______ 6052N36CN 10 24.5 3.1 8.5 11 1.5
______ ______ 6052N24CN 12 13.7 4 10 13 2.3
______ ______ 6052N17CN 12 13.7 4 10 13 2.3
______ ______ 6052N31CN 12 13.7 4 10 13 2.3
4232N17CN ______ ______ 12 14.5 3.3 10 13 1.5

 

Acetal Plastic Nose

Part NO. Body Dia.,
mm
Body Lg.,
mm
Nose Extended Lg.,mm Nose Dia.,mm Flange Dia.,mm Flange Thick.,mm
Acetal
Plastic Body
Brass Body 300 Series
Stainless Steel Body
           
4232N18CN ______ ______ 4 4 0.8 3 4.6 1
4232N19CN ______ ______ 5 5 1 4 5.6 1
4232N21CN ______ ______ 6 6 1.6 5 6.5 1
4232N22CN ______ ______ 8 8 1.9 6.5 8.5 1
4232N23CN ______ ______ 10 12 2.4 8 11 1.5
4232N24CN ______ ______ 12 14.5 3.3 10 13 1.5

 

Flush-Mount Press-Fit Ball-Nose Spring Plungers

440C Stainless Steel Nose

Part NO. Body Dia. Body Lg. Body Texture Nose Extended Lg. Nose Dia.
Steel Body 18-8 Stainless Steel Body          
8262A11CN 8262A15CN 0.148" 0.29" Knurled 0.035" 0.094"
8262A31CN 8262A32CN 0.21" 0.435" Knurled 0.058" 0.156"
8262A12CN 8262A16CN 0.254" 0.52" Knurled 0.07" 0.188"
8262A33CN 8262A34CN 0.254" 0.52" Knurled 0.07" 0.188"
8262A35CN 8262A36CN 0.316" 0.7" Knurled 0.09" 1/4"
8262A37CN 8262A38CN 0.316" 0.7" Knurled 0.09" 1/4"
8262A39CN 8262A41CN 0.379" 0.865" Knurled 0.11" 0.312"
8262A13CN 8262A17CN 0.379" 0.865" Knurled 0.11" 0.313"
8262A42CN ______ 0.504" 1.21" Knurled 0.161" 0.437"
8262A14CN 8262A18CN 0.504" 1.21" Knurled 0.161" 0.438"

 

420 Stainless Steel Nose

Part NO. Body Dia. Body Lg. Body Texture Nose Extended Lg. Nose Dia.
8262A21CN 3 7 Smooth 0.65 2
8262A22CN 3.5 9 Smooth 0.8 2.5
8262A23CN 4 11 Smooth 0.9 3
8262A25CN 5 13 Smooth 1 3.5
8262A27CN 6 15 Smooth 1.5 4.5

 

如果您需要获取以上弹簧插销的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!

欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595

 

更多关联产品  More Recommended Popular Products: