“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件构成了光伏设备的一部分。

我们让世界变得更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多
首页    塑料紧固件    PPS间隔柱

PPS间隔柱

PPS间隔柱
阻燃等级 UL94V0
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具

信诺华现有产品现成规格如下:

 

点击下载信诺华工业PPS间隔柱规格图

纹规格 thread 物料编号 PART NO. 隔离高度H 纹长度L1 纹长度L2 扭矩/Nm
两端内螺纹 F1 外螺纹/内螺纹 F2 外螺
M3 HSM3-6.4-10-1 HSM3-6.4-10-2 10 5 4.7 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-11-1 HSM3-6.4-11-2 11 5 4.7 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-12-1 HSM3-6.4-12-2 12 5 4.7 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-13-1 HSM3-6.4-13-2 13 5 4.7 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-14-1 HSM3-6.4-14-2 14 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-15-1 HSM3-6.4-15-2 15 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-16-1 HSM3-6.4-16-2 16 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-17-1 HSM3-6.4-17-2 17 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-18-1 HSM3-6.4-18-2 18 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-19-1 HSM3-6.4-19-2 19 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-20-1 HSM3-6.4-20-2 20 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-21-1 HSM3-6.4-21-2 21 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-22-1 HSM3-6.4-22-2 22 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-23-1 HSM3-6.4-23-2 23 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-24-1 HSM3-6.4-24-2 24 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-25-1 HSM3-6.4-25-2 25 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-26-1 HSM3-6.4-26-2 26 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-27-1 HSM3-6.4-27-2 27 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-28-1 HSM3-6.4-28-2 28 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-29-1 HSM3-6.4-29-2 29 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-30-1 HSM3-6.4-30-2 30 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-31-2 31 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-32-2 32 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-33-2 33 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-34-2 34 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-35-1 HSM3-6.4-35-2 35 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-36-2 36 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-37-2 37 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-38-2 38 5 6 1.2 2.4
M3   HSM3-6.4-39-2 39 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-40-1 HSM3-6.4-40-2 40 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-45-1 HSM3-6.4-45-2 45 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-50-1 HSM3-6.4-50-2 50 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-55-1 HSM3-6.4-55-2 55 5 6 1.2 2.4
M3 HSM3-6.4-60-1 HSM3-6.4-60-2 60 5 6 1.2 2.4
纹规格 thread 物料编号 PART NO. 隔离高度H 纹长度L1 纹长度L2 扭矩/Nm
两端内螺纹 F1 外螺纹/内螺纹 F2 外螺
M4 HSM4-8-10-1 HSM4-8-10-2 10 6 4.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-11-1 HSM4-8-11-2 11 6 4.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-12-1 HSM4-8-12-2 12 6 4.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-13-1 HSM4-8-13-2 13 6 4.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-14-1 HSM4-8-14-2 14 6 4.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-15-1 HSM4-8-15-2 15 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-16-1 HSM4-8-16-2 16 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-17-1 HSM4-8-17-2 17 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-18-1 HSM4-8-18-2 18 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-19-1 HSM4-8-19-2 19 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-20-1 HSM4-8-20-2 20 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-21-1 HSM4-8-21-2 21 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-22-1 HSM4-8-22-2 22 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-23-1 HSM4-8-23-2 23 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-24-1 HSM4-8-24-2 24 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-25-1 HSM4-8-25-2 25 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-26-1 HSM4-8-26-2 26 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-27-1 HSM4-8-27-2 27 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-28-1 HSM4-8-28-2 28 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-29-1 HSM4-8-29-2 29 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-30-1 HSM4-8-30-2 30 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-31-2 31 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-32-2 32 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-33-2 33 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-34-2 34 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-35-1 HSM4-8-35-2 35 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-36-2 36 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-37-2 37 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-38-2 38 6 6.7 3.2 3.8
M4   HSM4-8-39-2 39 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-40-1 HSM4-8-40-2 40 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-45-1 HSM4-8-45-2 45 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-50-1 HSM4-8-50-2 50 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-55-1 HSM4-8-55-2 55 6 6.7 3.2 3.8
M4 HSM4-8-60-1 HSM4-8-60-2 60 6 6.7 3.2 3.8
纹规格 thread 物料编号 PART NO. 隔离高度H 纹长度L1 纹长度L2 扭矩/Nm
两端内螺纹 F1 外螺纹/内螺纹 F2 外螺
M5   HSM5-9.5-12-2 12 7 6 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-13-1 HSM5-9.5-13-2 13 7 6 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-14-1 HSM5-9.5-14-2 14 7 6 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-15-1 HSM5-9.5-15-2 15 7 6 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-16-1 HSM5-9.5-16-2 16 7 6 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-17-1 HSM5-9.5-17-2 17 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-18-1 HSM5-9.5-18-2 18 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-19-1 HSM5-9.5-19-2 19 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-20-1 HSM5-9.5-20-2 20 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-21-1 HSM5-9.5-21-2 21 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-22-1 HSM5-9.5-22-2 22 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-23-1 HSM5-9.5-23-2 23 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-24-1 HSM5-9.5-24-2 24 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-25-1 HSM5-9.5-25-2 25 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-26-1 HSM5-9.5-26-2 26 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-27-1 HSM5-9.5-27-2 27 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-28-1 HSM5-9.5-28-2 28 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-29-1 HSM5-9.5-29-2 29 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-30-1 HSM5-9.5-30-2 30 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-31-1 HSM5-9.5-31-2 31 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-32-1 HSM5-9.5-32-2 32 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-33-1 HSM5-9.5-33-2 33 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-34-1 HSM5-9.5-34-2 34 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-35-1 HSM5-9.5-35-2 35 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-36-1 HSM5-9.5-36-2 36 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-37-1 HSM5-9.5-37-2 37 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-38-1 HSM5-9.5-38-2 38 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-39-1 HSM5-9.5-39-2 39 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-40-1 HSM5-9.5-40-2 40 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-45-1 HSM5-9.5-45-2 45 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-50-1 HSM5-9.5-50-2 50 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-55-1 HSM5-9.5-55-2 55 7 8 4.6 4.8
M5 HSM5-9.5-60-1 HSM5-9.5-60-2 60 7 8 4.6 4.8
纹规格 thread 物料编号 PART NO. 隔离高度H 纹长度L1 纹长度L2 扭矩/Nm
两端内螺纹 F1 外螺纹/内螺纹 F2 外螺
M6 HSM6-12.7-13-1   13   6   10
M6 HSM6-12.7-14-1   14   6   10
M6 HSM6-12.7-15-1   15   6   10
M6 HSM6-12.7-16-1   16   6   10
M6 HSM6-12.7-17-1   17   8   10
M6 HSM6-12.7-18-1   18   8   10
M6 HSM6-12.7-19-1   19   8   10
M6 HSM6-12.7-20-1   20   8   10
M6 HSM6-12.7-21-1   21   8   10
M6 HSM6-12.7-22-1   22   8   10
M6 HSM6-12.7-23-1   23   8   10
M6 HSM6-12.7-24-1   24   8   10
M6 HSM6-12.7-25-1   25   8   10
M6 HSM6-12.7-26-1   26   8   10
M6 HSM6-12.7-27-1   27   8   10
M6 HSM6-12.7-28-1   28   8   10
M6 HSM6-12.7-29-1   29   8   10
M6 HSM6-12.7-30-1   30   8   10
M6 HSM6-12.7-31-1   31   8   10
M6 HSM6-12.7-32-1   32   8   10
M6 HSM6-12.7-33-1   33   8   10
M6 HSM6-12.7-34-1   34   8   10
M6 HSM6-12.7-35-1   35   8   10
M6 HSM6-12.7-36-1   36   8   10
M6 HSM6-12.7-37-1   37   8   10
M6 HSM6-12.7-38-1   38   8   10
M6 HSM6-12.7-39-1   39   8   10
M6 HSM6-12.7-40-1   40   8   10
M6 HSM6-12.7-45-1   45   8   10
M6 HSM6-12.7-50-1   50   8   10
M6 HSM6-12.7-55-1   55   8   10
M6 HSM6-12.7-60-1   60   8   10
M6   HSM6-12.7-15-2 15 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-16-2 16 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-17-2 17 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-18-2 18 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-19-2 19 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-20-2 20 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-21-2 21 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-22-2 22 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-23-2 23 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-24-2 24 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-25-2 25 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-26-2 26 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-27-2 27 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-28-2 28 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-29-2 29 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-30-2 30 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-31-2 31 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-32-2 32 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-33-2 33 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-34-2 34 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-35-2 35 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-36-2 36 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-37-2 37 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-38-2 38 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-39-2 39 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-40-2 40 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-45-2 45 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-50-2 50 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-55-2 55 8 9 8.9 10
M6   HSM6-12.7-60-2 60 8 9 8.9 10

 

如果您需要获取以上PPS间隔柱的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!

欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595

 

更多关联产品  More Recommended Popular Products: