双管夹 Double Pipe Clamp
双管夹 Double Pipe Clamp
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
用于装配的紧固零件
多种不同产品规格可供选择
各种规格均有现成模具
双管夹 Double Pipe Clamp规格如下
Two-Line Chemical-Resistant Plastic Routing Clamps |
Polypropylene Plastic
Part NO. | ID/inch | ID/mm | Pipe Size | Color | Lg. | Wd. | Ht. | Thick. | Fasteners Included |
Hole Dia. |
2993T91CHN | 1/8" | 3 | __ | Black | 1 1/4" | 1/2" | 7/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T92CHN | 1/4" | 6 | __ | Black | 1 1/4" | 1/2" | 7/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T35CHN | 5/16" | 8 | __ | Black | 1 1/4" | 1/2" | 7/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T93CHN | 3/8" | 10 | __ | Black | 1 9/16" | 5/8" | 9/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T37CHN | 7/16" | 11 | 1/8 | Black | 1 9/16" | 5/8" | 9/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T94CHN | 1/2" | 13 | 1/8 | Black | 2 1/8" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T111CHN | 9/16" | 14 | 1/4 | Black | 2 1/16" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T112CHN | 9/16" | 15 | 1/4 | Black | 2 1/16" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T42CHN | 5/8" | 16 | 1/4 | Black | 2 1/8" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T113CHN | 11/16" | 17 | 3/8 | Black | 2 1/16" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T114CHN | 11/16" | 18 | 3/8 | Black | 2 1/16" | 13/16" | 7/8" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T95CHN | 3/4" | 19 | 3/8 | Black | 2 13/16" | 13/16" | 1 3/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T115CHN | 3/4" | 20 | __ | Black | 2 3/4" | 13/16" | 1 3/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T48CHN | 7/8" | 22 | 1/2 | Black | 2 13/16" | 13/16" | 1 3/16" | 3/32" | No | 9/32" |
2993T96CHN | 1" | 25 | __ | Black | 2 13/16" | 13/16" | 1 3/16" | 3/32" | No | 9/32" |
Two-Line Weld-Mount Vibration-Damping Routing Clamps |
Polypropylene Plastic
Zinc-Plated Steel Top Plate and Zinc-Phosphate-Coated Steel Bottom Plate
Part NO. | ID/inch | ID/mm | Pipe Size | Color | Lg. | Wd. | Ht. |
3252T111CHN | 1/4" | 6 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T731CHN | 5/16" | 8 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T112CHN | 3/8" | 10 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T732CHN | 1/2" | 12 | 1/8 | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T3CHN | 1/2" | 13 | 1/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T733CHN | 1/2" | 14 | 1/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T734CHN | 9/16" | 14 | 1/4 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T735CHN | 9/16" | 15 | 1/4 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T4CHN | 5/8" | 16 | 1/4 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T9CHN | 11/16" | 17 | 3/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T736CHN | 11/16" | 18 | 3/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T5CHN | 3/4" | 19 | 3/8 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T737CHN | 13/16" | 20 | 1/2 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T11CHN | 13/16" | 21 | 1/2 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T738CHN | 7/8" | 25 | __ | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T6CHN | 1" | 25 | __ | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T12CHN | 1 1/16" | 27 | 3/4 | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T739CHN | 1 1/8" | 28 | 3/4 | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T74CHN | 1 3/16" | 30 | __ | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T7CHN | 1 1/4" | 32 | __ | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T13CHN | 1 5/16" | 34 | 1 | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T741CHN | 1 3/8" | 35 | 1 | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T8CHN | 1 1/2" | 38 | __ | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T743CHN | 1 11/16" | 42 | __ | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
Polypropylene Plastic
304 Stainless Steel Top and Bottom Plates
Part NO. | ID/inch | ID/mm | Pipe Size | Color | Lg. | Wd. | Ht. |
3252T124CHN | 1/4" | 6 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T744CHN | 5/16" | 8 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T125CHN | 3/8" | 10 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T745CHN | 1/2" | 12 | 1/8 | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 3/16" |
3252T23CHN | 1/2" | 13 | 1/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T746CHN | 1/2" | 14 | 1/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T747CHN | 9/16" | 14 | 1/4 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T24CHN | 5/8" | 16 | 1/4 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T29CHN | 11/16" | 17 | 3/8 | Green | 2 3/16" | 1 3/16" | 1 1/4" |
3252T25CHN | 3/4" | 19 | 3/8 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T75CHN | 13/16" | 20 | 1/2 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T31CHN | 13/16" | 21 | 1/2 | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T751CHN | 7/8" | 22 | __ | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T26CHN | 1" | 25 | __ | Green | 2 3/4" | 1 3/16" | 1 11/16" |
3252T32CHN | 1 1/16" | 27 | 3/4 | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T752CHN | 1 1/8" | 28 | 3/4 | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T753CHN | 1 3/16" | 30 | __ | Green | 3 3/8" | 1 3/16" | 1 13/16" |
3252T27CHN | 1 1/4" | 32 | __ | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T33CHN | 1 5/16" | 34 | 1 | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T754CHN | 1 3/8" | 35 | 1 | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
3252T28CHN | 1 1/2" | 38 | __ | Green | 4 5/16" | 1 3/16" | 2 5/16" |
Two-Line Rail-Mount Vibration-Damping Routing Clamps |
Polypropylene Plastic
Zinc-Plated Steel Top Plate
Part NO. | ID/inch | ID/mm | Pipe Size | Color | Lg. | Wd. | Ht. | Thread Size | Lg. |
3252T141CHN | 1/4" | 6 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 1/16" | 1/4"-20 | 1 3/8" |
3252T142CHN | 3/8" | 10 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 1/16" | 1/4"-20 | 1 3/8" |
3252T83CHN | 1/2" | 13 | 1/8 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T84CHN | 5/8" | 16 | 1/4 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T89CHN | 11/16" | 17 | 3/8 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T85CHN | 3/4" | 19 | 3/8 | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T91CHN | 13/16" | 21 | 1/2 | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T86CHN | 1" | 25 | __ | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T92CHN | 1 1/16" | 27 | 3/4 | Green | 3 3/16" | 1 3/16" | 1 5/8" | 5/16"-18 | 2" |
3252T87CHN | 1 1/4" | 32 | __ | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
3252T93CHN | 1 5/16" | 33 | 1 | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
3252T88CHN | 1 1/2" | 38 | __ | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
Polypropylene Plastic
304 Stainless Steel Top Plate
Part NO. | ID/inch | ID/mm | Pipe Size | Color | Lg. | Wd. | Ht. | Thread Size | Lg. |
3252T161CHN | 1/4" | 6 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 1/16" | 1/4"-20 | 1 3/8" |
3252T162CHN | 3/8" | 10 | __ | Green | 1 7/16" | 1 3/16" | 1 1/16" | 1/4"-20 | 1 3/8" |
3252T63CHN | 1/2" | 13 | 1/8 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T64CHN | 5/8" | 16 | 1/4 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T69CHN | 11/16" | 17 | 3/8 | Green | 2 1/8" | 1 3/16" | 1 1/16" | 5/16"-18 | 1 3/8" |
3252T65CHN | 3/4" | 19 | 3/8 | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T71CHN | 13/16" | 21 | 1/2 | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T66CHN | 1" | 25 | __ | Green | 2 11/16" | 1 3/16" | 1 1/2" | 5/16"-18 | 1 3/4" |
3252T72CHN | 1 1/16" | 27 | 3/4 | Green | 3 3/16" | 1 3/16" | 1 5/8" | 5/16"-18 | 2" |
3252T67CHN | 1 1/4" | 32 | __ | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
3252T73CHN | 1 5/16" | 33 | 1 | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
3252T68CHN | 1 1/2" | 38 | __ | Green | 4 3/16" | 1 3/16" | 2 1/8" | 5/16"-18 | 2 1/2" |
Rails |
Steel
Part NO. | Lg. | Wd. | Ht. | Opening Wd. |
3015T432CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 7/16" | 7/16" |
3015T99CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 9/16" | 7/16" |
3015T991CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 1 3/16" | 7/16" |
3015T433CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 7/16" | 7/16" |
3015T431CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 9/16" | 7/16" |
3015T434CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 1 3/16" | 7/16" |
304 Stainless Steel
Part NO. | Lg. | Wd. | Ht. | Opening Wd. |
3015T442CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 7/16" | 7/16" |
3015T992CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 9/16" | 7/16" |
3015T993CHN | 39 3/8" | 1 1/8" | 1 3/16" | 7/16" |
3015T443CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 7/16" | 7/16" |
3015T441CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 9/16" | 7/16" |
3015T444CHN | 78 3/4" | 1 1/8" | 1 3/16" | 7/16" |
如果您需要获取以上双管夹的免费样品,三维工程数模或者报价,或者您没有找到您中意的产品,我们将竭力提供帮助!
欢迎您即刻联络我们的产品经理Jack Yao: jack.y@sinohua.com.cn, 电话:166 2512 4595