“九层之台,起于累土。天下大事,必作于细;  

我们致力于为各行终端工业

提供可靠的 基础零部件

了解更多

我们为绿色再生能源行业

提供82解决方案。

为了可持续发展,我们是幕后奋斗者

客户安心,是我们交付的

最重要的产品

 

"PEACE OF MIND" IS OUR MOST IMPORTANT PRODUCT!

我们的基础零部件构成了光伏设备的一部分。

我们让世界变得更绿!

小到掌上电子设备,大到飞机登机桥,已有326家客户选择信赖我们。

了解更多

Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈应用于太阳能控制板

首页    Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈应用于太阳能控制板


在全球加速向可再生能源转型的大背景下,太阳能作为一种清洁、可持续的能源解决方案,其应用领域不断拓展。信诺华工业生产的Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈在太阳能控制板中的应用,为这一领域带来了创新的紧固与防护方案。
太阳能控制板通常安装在户外环境,面临着风吹、日晒、雨淋等多种恶劣气候条件的考验。在长期的振动和环境应力作用下,传统的紧固部件容易出现松动,导致设备故障,影响太阳能控制板的发电效率和使用寿命。Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈采用先进的塑胶材料和独特的设计结构,有效解决了这些问题。
该防脱垫圈具有出色的防滑脱性能,其特殊的纹理和形状设计能够在紧固后提供强大的摩擦力,防止螺栓等紧固件在振动环境下松动。即使在极端的风力条件下,也能确保太阳能控制板各部件之间的连接稳固可靠。同时,Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈具备良好的耐候性,能够抵御紫外线辐射、高温、低温以及潮湿环境的侵蚀,长期保持其物理性能和化学稳定性,大大降低了因材料老化而导致的紧固失效风险。


在实际应用中,solaredge已经将 Essentra Components 16FWRT010032 塑胶防脱垫圈广泛应用于其产品生产线。该企业技术负责人表示:“在采用了这款防脱垫圈后,我们的太阳能控制板在户外运行的稳定性得到了显著提升,设备故障率大幅降低,不仅减少了维护成本,还提高了客户对我们产品的满意度。”
深圳信诺华工业是一家在精密组件制造领域具有卓越声誉的专家品牌,凭借其丰富的行业经验,一直致力于为众多行业提供多样化的高品质组件产品,包括电子、汽车、工业设备以及可再生能源等领域。公司始终坚持以客户需求为导向,不断创新,致力于为客户提供定制化的解决方案和优质的服务。此次 16FWRT010032塑胶防脱垫圈在太阳能控制板领域的成功应用,进一步彰显了公司在研发创新方面的实力和对可再生能源行业的支持。未来,我们将继续与太阳能行业及其他可再生能源领域的企业紧密合作,共同推动清洁能源技术的发展与进步,为实现全球可持续发展目标贡献力量。

以下是关于这款产品的详细介绍:
Essentra Components 16FWRT010032 Retaining Washer, for #10 Screw, .032 Thick
Mfr. Part #: 16FWRT010032 / Sinohua Stock #: 72025317 currently 307000pcs In stock
Product Attributes:
Attribute Value
Outer Diameter:0.450000 inch(11.5mm)
Thickness:0.03”inch (0.8mm) 
Reach Compliance,RoHs Compliance 
Washer Material:Nylon
Natural PA Anti-Loss Washer Retaining Washer - 7 mm | 0.277 in; 11.5 mm | 0.453 in; Thickness 0.8 mm | 0.032 in; Compatible Screw Sizes #10
Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
如果您需求任何规格的防脱垫圈,无论公制或英制螺纹,我们这里都有大量现货。欢迎您即刻联络我们:cx@sinohua.com.cn

信诺华工业深圳仓库常备更多尼龙防脱垫圈现货规格清单如下:
16FWRT002032 #2 0.115 2.9 0.203 5.2 0.032 0.8 0.078 2.0 1000
16FWRT002062 #2 0.115 2.9 0.203 5.2 0.062 1.6 0.078 2.0 1000
16FWRT004032 #4 0.156 4.0 0.266 6.8 0.032 0.8 0.102 2.6 1000
16FWRT004050 #4 0.156 4.0 0.250 6.4 0.050 1.3 0.102 2.6 1000
16FWRT004062 #4 0.156 4.0 0.266 6.8 0.062 1.6 0.102 2.6 1000
16FWRT004125 #4 0.156 4.0 0.266 6.8 0.125 3.2 0.102 2.6 1000
16FWRT006032 #6 0.198 5.0 0.328 8.3 0.032 0.8 0.128 3.3 1000
16FWRT006062 #6 0.198 5.0 0.328 8.3 0.062 1.6 0.128 3.3 1000
16FWRT007062 #7 0.375 9.5 0.750 19.1 0.062 1.6 0.215 5.5 500
16FWRT007062A #7 0.375 9.5 1.000 25.4 0.062 1.6 0.215 5.5 250
16FWRT008045 #8 0.218 5.5 0.453 11.5 0.045 1.1 0.135 3.4 1000
16FWRT008032 #8 0.235 6.0 0.391 9.9 0.032 0.8 0.152 3.9 1000
16FWRT008032A #8 0.235 6.0 0.390 9.9 0.032 0.8 0.135 3.4 1000
16FWRT008032C #8 0.235 6.0 0.328 8.3 0.032 0.8 0.152 3.9 1000
16FWRT008062 #8 0.235 6.0 0.391 9.9 0.062 1.6 0.152 3.9 1000
16FWRT010059 #10 0.275 7.0 0.787 20.0 0.059 1.5 0.177 4.5 500
16FWRT010032 #10 0.277 7.0 0.453 11.5 0.032 0.8 0.177 4.5 1000
16FWRT010055 #10 0.277 7.0 0.400 10.2 0.055 1.4 0.177 4.5 1000
16FWRT010062 #10 0.277 7.0 0.453 11.5 0.062 1.6 0.177 4.5 1000
16FWRT010062A #10 0.277 7.0 0.500 12.7 0.062 1.6 0.177 4.5 1000
16FWRT010062C #10 0.277 7.0 0.630 16.0 0.062 1.6 0.177 4.5 1000
16FWRT250032A 1/4 0.344 8.7 0.500 12.7 0.032 0.8 0.234 5.9 1000
16FWRT250032 1/4 0.375 9.5 0.594 15.1 0.032 0.8 0.234 5.9 1000
16FWRT250062 1/4 0.375 9.5 0.594 15.1 0.062 1.6 0.234 5.9 1000
16FWRT250062C 1/4 0.375 9.5 1.500 38.1 0.062 1.6 0.234 5.9 1000
16FWRT250062E 1/4 0.375 9.5 0.734 18.7 0.062 1.6 0.234 5.9 1000
16FWRT250062A 1/4 0.450 11.4 1.500 38.1 0.062 1.6 0.234 5.9 1000
16FWRT312032 5/16 0.470 11.9 0.734 18.7 0.032 0.8 0.292 7.4 1000
16FWRT312062 5/16 0.470 11.9 0.734 18.7 0.062 1.6 0.292 7.4 1000
16FWRT375062A 3/8 0.563 14.3 1.260 32.0 0.062 1.6 0.350 8.9 1000
16FWRT375032 3/8 0.564 14.3 0.891 22.6 0.032 0.8 0.350 8.9 1000
16FWRT375062 3/8 0.564 14.3 0.891 22.6 0.062 1.6 0.350 8.9 500
16FWRT375062C 3/8 0.564 14.3 0.734 18.7 0.062 1.6 0.350 8.9 1000
16FWRT437032 7/16 0.570 14.5 1.031 26.2 0.032 0.8 0.410 10.4 500 
16FWRT437062 7/16 0.570 14.5 1.031 26.2 0.062 1.6 0.410 10.4 500 
16FWRT500032 1/2 0.690 17.5 1.125 28.6 0.032 0.8 0.468 11.9 500 
16FWRT500062 1/2 0.690 17.5 1.125 28.6 0.062 1.6 0.468 11.9 500 
16FWRT875062 7/8 0.940 23.9 1.344 34.1 0.062 1.6 0.825 21.0 250
16FWRT999062 1 1.070 27.2 1.385 35.2 0.062 1.6 0.970 24.6 250

2024年12月5日 18:00
浏览量:0
收藏